APT
강원
완료
강릉 아테라
청약 일정
모집공고일
2024.10.25(금)
청약접수
2024.11.06(수) ~ 2024.11.08(금)
당첨자발표
2024.11.14(목)
계약기간
2024.11.25(월) ~ 2024.11.27(수)
입주예정
2027년 4월
특별공급
접수기간
2024.11.06(수) ~ 2024.11.06(수)
1순위 청약
해당지역
2024.11.07(목) ~ 2024.11.07(목)
기타지역
2024.11.07(목) ~ 2024.11.07(목)
2순위 청약
해당지역
2024.11.08(금) ~ 2024.11.08(금)
기타지역
2024.11.08(금) ~ 2024.11.08(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4635B | 1순위해당지역 | 144 | 123 | - | - |
| 1순위기타지역 | 144 | 14 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 144 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 144 | 17 | 2.43:1 | - | |
| 084.5402C | 1순위기타지역 | 49 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 49 | 17 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 49 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 49 | 6 | - | - | |
| 084.5615A | 1순위해당지역 | 31 | 25 | - | - |
| 1순위기타지역 | 31 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 31 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 31 | 14 | 7.00:1 | - | |
| 099.3490 | 1순위해당지역 | 16 | 21 | 1.31:1 | - |
| 1순위기타지역 | 16 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 16 | 9 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 16 | 1 | - | - | |
| 115.4262A | 1순위해당지역 | 54 | 6 | - | - |
| 1순위기타지역 | 54 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 1 | - | - | |
| 146.4527P | 1순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 147.9143P | 1순위해당지역 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 166.5569P | 1순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.5615A | - | 109.49㎡ | 4억 6,300만원 |
| 084.4635B | - | 108.67㎡ | 4억 6,700만원 |
| 084.5402C | - | 110.5㎡ | 4억 7,000만원 |
| 099.3490 | - | 127.96㎡ | 5억 6,700만원 |
| 115.4262A | - | 148.38㎡ | 6억 6,300만원 |
| 146.4527P | - | 191.23㎡ | 9억 9,500만원 |
| 147.9143P | - | 194.96㎡ | 9억 9,500만원 |
| 166.5569P | - | 219.36㎡ | 11억 4,000만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.5615A | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 084.4635B | 0 | 79 | 16 | 29 | 14 | 4 | 16 | 79 |
| 084.5402C | 0 | 24 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 099.3490 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 115.4262A | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 146.4527P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 147.9143P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 166.5569P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 127 | 30 | 44 | 21 | 8 | 24 | 127 |
관리 정보
주택관리번호
2024000630
공고번호
2024000630