APT
강원
완료
속초 롯데캐슬 인더스카이
청약 일정
모집공고일
2020.07.30(목)
청약접수
2020.08.12(수) ~ 2020.08.14(금)
당첨자발표
2020.08.21(금)
계약기간
2020.09.01(화) ~ 2020.09.03(목)
입주예정
2023년 2월
특별공급
접수기간
2020.08.12(수) ~ 2020.08.12(수)
1순위 청약
해당지역
2020.08.13(목) ~ 2020.08.13(목)
기타지역
2020.08.13(목) ~ 2020.08.13(목)
2순위 청약
해당지역
2020.08.14(금) ~ 2020.08.14(금)
기타지역
2020.08.14(금) ~ 2020.08.14(금)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.8800 | - | 80.92㎡ | 미정 |
| 079.9400A | - | 106.49㎡ | 미정 |
| 079.7500B | - | 106.28㎡ | 미정 |
| 084.9800A | - | 113.32㎡ | 미정 |
| 084.6000B | - | 114.64㎡ | 미정 |
| 084.8100C | - | 114.23㎡ | 미정 |
| 084.9600D | - | 113.1㎡ | 미정 |
| 117.6700A | - | 159.08㎡ | 미정 |
| 117.5900B | - | 160.21㎡ | 미정 |
| 128.1600A | - | 175.04㎡ | 미정 |
| 128.9700B | - | 175.19㎡ | 미정 |
| 128.8600C | - | 173.72㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8800 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 079.9400A | 0 | 61 | 14 | 29 | 0 | 4 | 14 | 61 |
| 079.7500B | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 084.9800A | 0 | 82 | 19 | 39 | 0 | 5 | 19 | 82 |
| 084.6000B | 0 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 084.8100C | 0 | 34 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 34 |
| 084.9600D | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 117.6700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 117.5900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 128.1600A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 128.9700B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 128.8600C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 225 | 52 | 108 | - | 13 | 52 | 225 |
관리 정보
주택관리번호
2020000857
공고번호
2020000857