APT
강원
완료
원주 롯데캐슬 시그니처
청약 일정
모집공고일
2022.11.25(금)
청약접수
2022.12.05(월) ~ 2022.12.07(수)
당첨자발표
2022.12.13(화)
계약기간
2022.12.26(월) ~ 2022.12.29(목)
입주예정
2025년 12월
특별공급
접수기간
2022.12.05(월) ~ 2022.12.05(월)
1순위 청약
해당지역
2022.12.06(화) ~ 2022.12.06(화)
기타지역
2022.12.06(화) ~ 2022.12.06(화)
2순위 청약
해당지역
2022.12.07(수) ~ 2022.12.07(수)
기타지역
2022.12.07(수) ~ 2022.12.07(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9600A | - | 109.47㎡ | 미정 |
| 084.8600B | - | 109.4㎡ | 미정 |
| 084.9700C | - | 109.76㎡ | 미정 |
| 084.8600D | - | 109.6㎡ | 미정 |
| 096.3200 | - | 124.09㎡ | 미정 |
| 099.3900A | - | 127.73㎡ | 미정 |
| 099.3900B | - | 127.73㎡ | 미정 |
| 114.9800A | - | 147.44㎡ | 미정 |
| 114.4300B | - | 148.19㎡ | 미정 |
| 114.9800C | - | 147.66㎡ | 미정 |
| 120.7500 | - | 154.56㎡ | 미정 |
| 132.3300 | - | 169.5㎡ | 미정 |
| 148.2900 | - | 192.81㎡ | 미정 |
| 153.1800A | - | 200.08㎡ | 미정 |
| 153.6300B | - | 200.66㎡ | 미정 |
| 165.1500 | - | 213.89㎡ | 미정 |
| 202.3500 | - | 261.76㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9600A | 0 | 217 | 41 | 82 | 41 | 12 | 41 | 217 |
| 084.8600B | 0 | 133 | 25 | 51 | 25 | 7 | 25 | 133 |
| 084.9700C | 0 | 26 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 26 |
| 084.8600D | 0 | 31 | 6 | 12 | 6 | 1 | 6 | 31 |
| 096.3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.3900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.3900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114.9800A | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 114.4300B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114.9800C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 120.7500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132.3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 148.2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 153.1800A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 153.6300B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 165.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 202.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 418 | 87 | 155 | 77 | 22 | 77 | 418 |
관리 정보
주택관리번호
2022000840
공고번호
2022000840