APT
강원
완료
홍천 금호어울림 더퍼스트
청약 일정
모집공고일
2021.03.03(수)
청약접수
2021.03.10(수) ~ 2021.03.12(금)
당첨자발표
2021.03.18(목)
계약기간
2021.03.30(화) ~ 2021.04.01(목)
입주예정
2024년 1월
특별공급
접수기간
2021.03.10(수) ~ 2021.03.10(수)
1순위 청약
해당지역
2021.03.11(목) ~ 2021.03.11(목)
기타지역
2021.03.11(목) ~ 2021.03.11(목)
2순위 청약
해당지역
2021.03.12(금) ~ 2021.03.12(금)
기타지역
2021.03.12(금) ~ 2021.03.12(금)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.8823 | - | 77.6㎡ | 미정 |
| 076.9712A | - | 97.87㎡ | 미정 |
| 076.9639B | - | 98.58㎡ | 미정 |
| 084.8568A | - | 107.96㎡ | 미정 |
| 084.8100B | - | 108.03㎡ | 미정 |
| 084.9086C | - | 107.85㎡ | 미정 |
| 114.9563 | - | 144.59㎡ | 미정 |
| 115.9092M | - | 149.81㎡ | 미정 |
| 133.3147A | - | 176.18㎡ | 미정 |
| 133.9468B | - | 174.87㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8823 | 0 | 21 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 076.9712A | 0 | 29 | 6 | 12 | 4 | 2 | 5 | 29 |
| 076.9639B | 0 | 85 | 18 | 35 | 12 | 5 | 15 | 85 |
| 084.8568A | 0 | 71 | 14 | 28 | 10 | 4 | 15 | 71 |
| 084.8100B | 0 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 084.9086C | 0 | 27 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 |
| 114.9563 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 115.9092M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 133.3147A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 133.9468B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 259 | 57 | 100 | 35 | 17 | 50 | 259 |
관리 정보
주택관리번호
2021000077
공고번호
2021000077