APT
경기
완료
프레스티어자이
청약 일정
모집공고일
2024.09.27(금)
청약접수
2024.10.07(월) ~ 2024.10.10(목)
당첨자발표
2024.10.16(수)
계약기간
2024.10.28(월) ~ 2024.10.30(수)
입주예정
202710
특별공급
접수기간
2024.10.07(월) ~ 2024.10.07(월)
1순위 청약
해당지역
2024.10.08(화) ~ 2024.10.08(화)
기타지역
2024.10.08(화) ~ 2024.10.08(화)
2순위 청약
해당지역
2024.10.10(목) ~ 2024.10.10(목)
기타지역
2024.10.10(목) ~ 2024.10.10(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9899B | 1순위해당지역 | 10 | 89 | 8.90:1 | - |
| 1순위기타지역 | 10 | 171 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 049.9899T | 1순위기타지역 | 1 | 29 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 6 | 6.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 049.9972A | 1순위기타지역 | 27 | 880 | - | - |
| 1순위해당지역 | 27 | 236 | 8.74:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 049.9972T | 1순위해당지역 | 2 | 14 | 7.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 41 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 059.9608A | 1순위해당지역 | 18 | 454 | 25.22:1 | - |
| 1순위기타지역 | 18 | 1,317 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 059.9913C | 1순위기타지역 | 5 | 170 | - | - |
| 1순위해당지역 | 5 | 97 | 19.40:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 059.9933B | 1순위해당지역 | 19 | 299 | 15.74:1 | - |
| 1순위기타지역 | 19 | 1,006 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 059.9933T | 1순위해당지역 | 1 | 19 | 19.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 78 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 074.8487T | 1순위기타지역 | 1 | 25 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 11 | 11.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 074.9852A | 1순위기타지역 | 40 | 1,596 | - | - |
| 1순위해당지역 | 40 | 543 | 13.58:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 40 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 40 | 0 | - | - | |
| 074.9942B | 1순위기타지역 | 11 | 174 | - | - |
| 1순위해당지역 | 11 | 78 | 7.09:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 074.9947C | 1순위해당지역 | 4 | 44 | 11.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 78 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 084.9493D | 1순위해당지역 | 2 | 18 | 9.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 42 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 084.9939C | 1순위해당지역 | 3 | 53 | 17.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 125 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 084.9953G | 1순위기타지역 | 4 | 143 | - | - |
| 1순위해당지역 | 4 | 58 | 14.50:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 084.9955H | 1순위해당지역 | 1 | 5 | 5.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 32 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 084.9962T | 1순위기타지역 | 2 | 101 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 34 | 17.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 084.9966A | 1순위해당지역 | 10 | 223 | 22.30:1 | - |
| 1순위기타지역 | 10 | 836 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 084.9973B | 1순위해당지역 | 2 | 24 | 12.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 74 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 084.9990F | 1순위해당지역 | 7 | 183 | 26.14:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 274 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 099.9251A | 1순위해당지역 | 2 | 101 | 50.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 312 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
인근 아파트 시세
경기
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
광교 더 포레스트
경기도 수원시 영통구 광교마을로 1569억
3,142만원/평2013년
1,702세대
거래일: 2025.09.30
야탑장미마을현대
경기도 성남시 분당구 장미로 10114억 7,000만원
4,533만원/평1993년
2,136세대
거래일: 2025.09.30
분당장안타운건영2차
경기도 성남시 분당구 분당로263번길 2413억 5,000만원
4,013만원/평1993년
1,688세대
거래일: 2025.09.30
영통아이파크캐슬2단지 아파트
경기도 수원시 영통구 덕영대로 14008억 9,500만원
3,612만원/평2019년
1,162세대
거래일: 2025.09.30
분당시범삼성한신아파트
경기도 성남시 분당구 중앙공원로 5327억
6,815만원/평1991년
1,781세대
거래일: 2025.09.30
분당샛별마을라이프
경기도 성남시 분당구 분당로 19015억 4,000만원
5,690만원/평1992년
796세대
거래일: 2025.09.30
래미안광교
경기도 수원시 영통구 센트럴파크로 6015억 7,000만원
4,324만원/평2012년
629세대
거래일: 2025.09.30
광교한양수자인
경기도 수원시 영통구 웰빙타운로 198억 7,000만원
3,564만원/평2011년
214세대
거래일: 2025.09.30
서현시범현대
경기도 성남시 분당구 중앙공원로 2018억 5,000만원
6,742만원/평1991년
1,695세대
거래일: 2025.09.30
매탄현대힐스테이트
경기도 수원시 영통구 권광로260번길 365억 4,000만원
2,502만원/평2006년
2,328세대
거래일: 2025.09.30
관리 정보
주택관리번호
2024000502
공고번호
2024000502