APT
경남
완료
더샵 거제디클리브
청약 일정
모집공고일
2021.05.27(목)
청약접수
2021.06.08(화) ~ 2021.06.10(목)
당첨자발표
2021.06.16(수)
계약기간
2021.06.28(월) ~ 2021.07.02(금)
입주예정
2024년 1월
특별공급
접수기간
2021.06.08(화) ~ 2021.06.08(화)
1순위 청약
해당지역
2021.06.09(수) ~ 2021.06.09(수)
기타지역
2021.06.09(수) ~ 2021.06.09(수)
2순위 청약
해당지역
2021.06.10(목) ~ 2021.06.10(목)
기타지역
2021.06.10(목) ~ 2021.06.10(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9759B | 1순위해당지역 | 47 | 35 | - | - |
| 1순위기타지역 | 47 | 25 | 2.08:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 47 | 16 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 47 | 29 | - | - | |
| 074.9775A | 1순위해당지역 | 206 | 155 | - | - |
| 1순위기타지역 | 206 | 67 | 1.31:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 206 | 72 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 206 | 111 | - | - | |
| 084.9933C | 1순위해당지역 | 114 | 605 | 5.31:1 | - |
| 1순위기타지역 | 114 | 128 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 114 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 114 | 0 | - | - | |
| 084.9954D | 1순위기타지역 | 164 | 71 | 23.67:1 | - |
| 1순위해당지역 | 164 | 161 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 164 | 355 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 164 | 100 | - | - | |
| 084.9981A | 1순위기타지역 | 197 | 454 | - | - |
| 1순위해당지역 | 197 | 2,363 | 11.99:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 197 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 197 | 0 | - | - | |
| 084.9988B | 1순위기타지역 | 323 | 212 | - | - |
| 1순위해당지역 | 323 | 787 | 2.44:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 323 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 323 | 0 | - | - | |
| 098.9968 | 1순위해당지역 | 68 | 1,543 | 22.69:1 | - |
| 1순위기타지역 | 68 | 217 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 68 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 68 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.9775A | - | 99.66㎡ | 3억 4,750만원 |
| 074.9759B | - | 99.58㎡ | 3억 4,030만원 |
| 084.9981A | - | 111.52㎡ | 3억 9,660만원 |
| 084.9988B | - | 111.53㎡ | 3억 8,550만원 |
| 084.9933C | - | 111.13㎡ | 3억 9,520만원 |
| 084.9954D | - | 111.69㎡ | 3억 8,550만원 |
| 098.9968 | - | 128.06㎡ | 4억 5,540만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9775A | 0 | 105 | 21 | 42 | 15 | 6 | 21 | 105 |
| 074.9759B | 0 | 25 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 |
| 084.9981A | 0 | 144 | 29 | 58 | 20 | 8 | 29 | 144 |
| 084.9988B | 0 | 174 | 35 | 70 | 24 | 10 | 35 | 174 |
| 084.9933C | 0 | 71 | 14 | 29 | 10 | 4 | 14 | 71 |
| 084.9954D | 0 | 81 | 16 | 33 | 11 | 5 | 16 | 81 |
| 098.9968 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 합계 | - | 609 | 127 | 242 | 84 | 36 | 120 | 609 |
관리 정보
주택관리번호
2021000356
공고번호
2021000356