APT
경남
완료
더샵 남양산센텀포레
청약 일정
모집공고일
2021.12.10(금)
청약접수
2021.12.20(월) ~ 2021.12.22(수)
당첨자발표
2021.12.28(화)
계약기간
2022.01.10(월) ~ 2022.01.13(목)
입주예정
2024년 9월
특별공급
접수기간
2021.12.20(월) ~ 2021.12.20(월)
1순위 청약
해당지역
2021.12.21(화) ~ 2021.12.21(화)
기타지역
2021.12.21(화) ~ 2021.12.21(화)
2순위 청약
해당지역
2021.12.22(수) ~ 2021.12.22(수)
기타지역
2021.12.22(수) ~ 2021.12.22(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9705B | 1순위해당지역 | 8 | 41 | 5.13:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 29 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 059.9879A | 1순위기타지역 | 7 | 59 | - | - |
| 1순위해당지역 | 7 | 141 | 20.14:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 074.9496B | 1순위기타지역 | 25 | 75 | - | - |
| 1순위해당지역 | 25 | 129 | 5.16:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 25 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 25 | 0 | - | - | |
| 074.9876A | 1순위해당지역 | 7 | 105 | 15.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 57 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 084.9886 | 1순위해당지역 | 115 | 2,116 | 18.40:1 | - |
| 1순위기타지역 | 115 | 659 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 115 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 115 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9879A | - | 79.9㎡ | 3억 3,125만원 |
| 059.9705B | - | 80.76㎡ | 3억 2,992만원 |
| 074.9876A | - | 98.62㎡ | 4억 886만원 |
| 074.9496B | - | 99.55㎡ | 4억 1,786만원 |
| 084.9886 | - | 111.35㎡ | 4억 6,740만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9879A | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 059.9705B | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 074.9876A | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 074.9496B | 0 | 22 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 |
| 084.9886 | 0 | 123 | 23 | 47 | 23 | 7 | 23 | 123 |
| 합계 | - | 167 | 31 | 65 | 31 | 9 | 31 | 167 |
분양권 실거래가
20건
더샵 남양산센텀포레 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
1.2047202427289023e+94억 4,352만원
최고가
4억 6,257만원
최저가
2억 4,094만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.05양산시 동면 석산리 | 59.99㎡ | 23층 | 2억 4,094만원 |
| 2025.04.30양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 485만원 |
| 2025.03.25양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 5,780만원 |
| 2025.01.23양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 22층 | 4억 3,500만원 |
| 2025.01.14양산시 동면 석산리 | 59.99㎡ | 23층 | 3억 2,399만원 |
| 2025.01.04양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 22층 | 4억 3,700만원 |
| 2025.01.02양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 2,980만원 |
| 2025.01.01양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 22층 | 4억 3,579만원 |
| 2024.12.31양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 22층 | 4억 3,579만원 |
| 2024.12.16양산시 동면 석산리 | 59.97㎡ | 28층 | 3억 3,143만원 |
| 2024.12.07양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 16층 | 4억 6,257만원 |
| 2024.11.02양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 16층 | 4억 3,297만원 |
| 2024.10.30양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 6,040만원 |
| 2024.10.24양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 2,640만원 |
| 2024.10.24양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 6,040만원 |
| 2024.10.21양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 13층 | 4억 5,700만원 |
| 2024.10.13양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 14층 | 4억 2,595만원 |
| 2024.10.08양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 5,300만원 |
| 2024.10.02양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 374만원 |
| 2024.10.01양산시 동면 석산리 | 84.99㎡ | 14층 | 4억 5,150만원 |
관리 정보
주택관리번호
2021000864
공고번호
2021000864