APT
경남
완료
장유자이 더 파크
청약 일정
모집공고일
2021.10.29(금)
청약접수
2021.11.08(월) ~ 2021.11.10(수)
당첨자발표
2021.11.16(화)
계약기간
2021.11.29(월) ~ 2021.12.02(목)
입주예정
2024년 3월
특별공급
접수기간
2021.11.08(월) ~ 2021.11.08(월)
1순위 청약
해당지역
2021.11.09(화) ~ 2021.11.09(화)
기타지역
2021.11.09(화) ~ 2021.11.09(화)
2순위 청약
해당지역
2021.11.10(수) ~ 2021.11.10(수)
기타지역
2021.11.10(수) ~ 2021.11.10(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7288B | 1순위해당지역 | 25 | 166 | 6.64:1 | - |
| 1순위기타지역 | 25 | 194 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 25 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 25 | 0 | - | - | |
| 059.7355A | 1순위기타지역 | 58 | 445 | - | - |
| 1순위해당지역 | 58 | 775 | 13.36:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 58 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 58 | 0 | - | - | |
| 078.5312A | 1순위해당지역 | 15 | 191 | 12.73:1 | - |
| 1순위기타지역 | 15 | 155 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 084.3186B | 1순위기타지역 | 56 | 514 | - | - |
| 1순위해당지역 | 56 | 1,075 | 19.20:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 56 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 56 | 0 | - | - | |
| 084.5614C | 1순위기타지역 | 28 | 555 | - | - |
| 1순위해당지역 | 28 | 2,036 | 72.71:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 28 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 28 | 0 | - | - | |
| 084.7313A | 1순위해당지역 | 122 | 5,976 | 48.98:1 | - |
| 1순위기타지역 | 122 | 2,461 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 122 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 122 | 0 | - | - | |
| 125.1210P | 1순위해당지역 | 2 | 659 | 329.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 226 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.7355A | - | 77.28㎡ | 2억 9,860만원 |
| 059.7288B | - | 77.71㎡ | 2억 9,570만원 |
| 078.5312A | - | 100.52㎡ | 3억 8,260만원 |
| 084.7313A | - | 108.32㎡ | 4억 1,860만원 |
| 084.3186B | - | 108.21㎡ | 4억 2,030만원 |
| 084.5614C | - | 107.76㎡ | 4억 1,850만원 |
| 125.1210P | - | 162.66㎡ | 7억 2,650만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7355A | 0 | 54 | 11 | 22 | 7 | 3 | 11 | 54 |
| 059.7288B | 0 | 21 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 078.5312A | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 084.7313A | 0 | 119 | 24 | 48 | 16 | 7 | 24 | 119 |
| 084.3186B | 0 | 54 | 11 | 22 | 7 | 3 | 11 | 54 |
| 084.5614C | 0 | 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| 125.1210P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 281 | 57 | 115 | 37 | 15 | 57 | 281 |
관리 정보
주택관리번호
2021000722
공고번호
2021000722