APT
경남
완료
창원 두산위브 더센트럴
청약 일정
모집공고일
2021.12.13(월)
청약접수
2021.12.23(목) ~ 2021.12.27(월)
당첨자발표
2021.12.31(금)
계약기간
2022.01.11(화) ~ 2022.01.13(목)
입주예정
2024년 8월
특별공급
접수기간
2021.12.23(목) ~ 2021.12.23(목)
1순위 청약
해당지역
2021.12.24(금) ~ 2021.12.24(금)
기타지역
2021.12.24(금) ~ 2021.12.24(금)
2순위 청약
해당지역
2021.12.27(월) ~ 2021.12.27(월)
기타지역
2021.12.27(월) ~ 2021.12.27(월)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9857A | - | 81.07㎡ | 미정 |
| 059.9857G | - | 83.6㎡ | 미정 |
| 059.9834H | - | 82.87㎡ | 미정 |
| 084.9811A | - | 112.42㎡ | 미정 |
| 084.9841B | - | 113.1㎡ | 미정 |
| 084.9811G | - | 116㎡ | 미정 |
| 084.9841H | - | 116.68㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9857A | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 059.9857G | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 059.9834H | 0 | 22 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 |
| 084.9811A | 0 | 36 | 7 | 13 | 7 | 2 | 7 | 36 |
| 084.9841B | 0 | 68 | 13 | 25 | 13 | 4 | 13 | 68 |
| 084.9811G | 0 | 31 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 31 |
| 084.9841H | 0 | 58 | 11 | 22 | 11 | 3 | 11 | 58 |
| 합계 | - | 247 | 47 | 92 | 47 | 14 | 47 | 247 |
관리 정보
주택관리번호
2021000969
공고번호
2021000969