APT
경남
완료
힐스테이트 통영
청약 일정
모집공고일
2022.02.18(금)
청약접수
2022.02.28(월) ~ 2022.03.03(목)
당첨자발표
2022.03.10(목)
계약기간
2022.03.21(월) ~ 2022.03.26(토)
입주예정
2025년 4월
특별공급
접수기간
2022.02.28(월) ~ 2022.02.28(월)
1순위 청약
해당지역
2022.03.02(수) ~ 2022.03.02(수)
기타지역
2022.03.02(수) ~ 2022.03.02(수)
2순위 청약
해당지역
2022.03.03(목) ~ 2022.03.03(목)
기타지역
2022.03.03(목) ~ 2022.03.03(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9653A | - | 82.11㎡ | 미정 |
| 059.9420B | - | 82.05㎡ | 미정 |
| 076.9017 | - | 104㎡ | 미정 |
| 084.7798A | - | 114.04㎡ | 미정 |
| 084.8759B | - | 114.35㎡ | 미정 |
| 109.7750 | - | 146.09㎡ | 미정 |
| 145.9761 | - | 195.02㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9653A | 0 | 38 | 7 | 15 | 7 | 2 | 7 | 38 |
| 059.9420B | 0 | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 076.9017 | 0 | 74 | 14 | 28 | 14 | 4 | 14 | 74 |
| 084.7798A | 0 | 139 | 26 | 53 | 26 | 8 | 26 | 139 |
| 084.8759B | 0 | 53 | 10 | 20 | 10 | 3 | 10 | 53 |
| 109.7750 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 145.9761 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 합계 | - | 345 | 76 | 124 | 61 | 23 | 61 | 345 |
관리 정보
주택관리번호
2022000045
공고번호
2022000045