APT
경북
완료
울진역 센트럴 두산위브
청약 일정
모집공고일
2022.06.03(금)
청약접수
2022.06.13(월) ~ 2022.06.15(수)
당첨자발표
2022.06.21(화)
계약기간
2022.07.04(월) ~ 2022.07.06(수)
입주예정
2024년 12월
특별공급
접수기간
2022.06.13(월) ~ 2022.06.13(월)
1순위 청약
해당지역
2022.06.14(화) ~ 2022.06.14(화)
기타지역
2022.06.14(화) ~ 2022.06.14(화)
2순위 청약
해당지역
2022.06.15(수) ~ 2022.06.15(수)
기타지역
2022.06.15(수) ~ 2022.06.15(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9283 | 1순위해당지역 | 52 | 27 | - | - |
| 1순위기타지역 | 52 | 7 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 52 | 27 | 1.50:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 52 | 8 | - | - | |
| 074.9368A | 1순위해당지역 | 91 | 54 | - | - |
| 1순위기타지역 | 91 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 91 | 66 | 2.13:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 91 | 7 | - | - | |
| 074.9740B | 1순위해당지역 | 30 | 25 | - | - |
| 1순위기타지역 | 30 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 30 | 22 | 11.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 30 | 0 | - | - | |
| 084.9273 | 1순위해당지역 | 117 | 148 | 1.26:1 | - |
| 1순위기타지역 | 117 | 28 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 117 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 117 | 0 | - | - | |
| 091.1313 | 1순위해당지역 | 6 | 3 | - | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 17 | 5.67:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 1 | - | - | |
| 094.9065 | 1순위해당지역 | 6 | 4 | - | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 2 | 1.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 10 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 2 | - | - | |
| 100.0413 | 1순위해당지역 | 2 | 5 | 2.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 115.4985 | 1순위해당지역 | 34 | 20 | - | - |
| 1순위기타지역 | 34 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 34 | 19 | 1.36:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 34 | 4 | - | - | |
| 122.3625 | 1순위해당지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 126.9297 | 1순위해당지역 | 2 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 2 | 2.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 132.5925 | 1순위해당지역 | 1 | 3 | 3.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.9368A | - | 98.21㎡ | 3억 2,280만원 |
| 084.9273 | - | 110.44㎡ | 3억 6,670만원 |
| 100.0413 | - | 128.81㎡ | 3억 5,950만원 |
| 132.5925 | - | 169.46㎡ | 4억 8,400만원 |
| 059.9283 | - | 78.76㎡ | 2억 4,360만원 |
| 074.9740B | - | 97.76㎡ | 3억 540만원 |
| 091.1313 | - | 117.98㎡ | 3억 5,950만원 |
| 094.9065 | - | 122.57㎡ | 3억 5,950만원 |
| 115.4985 | - | 148.68㎡ | 4억 9,360만원 |
| 122.3625 | - | 157.02㎡ | 4억 8,400만원 |
| 126.9297 | - | 162.57㎡ | 4억 8,400만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9368A | 0 | 48 | 9 | 19 | 9 | 2 | 9 | 48 |
| 084.9273 | 0 | 70 | 13 | 27 | 13 | 4 | 13 | 70 |
| 100.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 132.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.9283 | 0 | 37 | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 37 |
| 074.9740B | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 091.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 094.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115.4985 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 122.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 126.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 174 | 35 | 66 | 32 | 9 | 32 | 174 |
관리 정보
주택관리번호
2022000272
공고번호
2022000272