APT
광주
완료
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스
청약 일정
모집공고일
2020.09.04(금)
청약접수
2020.09.14(월) ~ 2020.09.16(수)
당첨자발표
2020.09.22(화)
계약기간
2020.10.05(월) ~ 2020.10.11(일)
입주예정
2024년 2월
특별공급
접수기간
2020.09.14(월) ~ 2020.09.14(월)
1순위 청약
해당지역
2020.09.15(화) ~ 2020.09.15(화)
기타지역
2020.09.15(화) ~ 2020.09.15(화)
2순위 청약
해당지역
2020.09.16(수) ~ 2020.09.16(수)
기타지역
2020.09.16(수) ~ 2020.09.16(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7870A | 1순위해당지역 | 251 | 707 | 2.82:1 | - |
| 1순위기타지역 | 251 | 65 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 251 | 186 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 251 | 39 | - | - | |
| 059.9586B | 1순위해당지역 | 74 | 114 | 1.54:1 | - |
| 1순위기타지역 | 74 | 11 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 74 | 38 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 74 | 12 | - | - | |
| 063.9938 | 1순위해당지역 | 100 | 163 | 1.63:1 | - |
| 1순위기타지역 | 100 | 19 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 100 | 105 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 100 | 19 | - | - | |
| 076.4432B | 1순위해당지역 | 75 | 142 | 1.89:1 | - |
| 1순위기타지역 | 75 | 35 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 75 | 87 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 75 | 428 | - | - | |
| 076.8231A | 1순위기타지역 | 333 | 154 | - | - |
| 1순위해당지역 | 333 | 1,813 | 5.44:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 333 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 333 | 0 | - | - | |
| 076.8906C | 1순위해당지역 | 73 | 125 | 1.71:1 | - |
| 1순위기타지역 | 73 | 22 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 73 | 64 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 73 | 300 | - | - | |
| 084.9366B | 1순위해당지역 | 88 | 1,330 | 15.11:1 | - |
| 1순위기타지역 | 88 | 97 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 88 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 88 | 0 | - | - | |
| 084.9688C | 1순위해당지역 | 175 | 1,972 | 11.27:1 | - |
| 1순위기타지역 | 175 | 156 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 175 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 175 | 0 | - | - | |
| 084.9799A | 1순위기타지역 | 95 | 485 | - | - |
| 1순위해당지역 | 95 | 7,122 | 74.97:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 95 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 95 | 0 | - | - | |
| 106.3159 | 1순위해당지역 | 12 | 1,006 | 83.83:1 | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 83 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.7870A | - | 82.06㎡ | 3억 4,700만원 |
| 059.9586B | - | 82.45㎡ | 3억 4,500만원 |
| 063.9938 | - | 87.99㎡ | 3억 7,400만원 |
| 076.8231A | - | 102.65㎡ | 4억 6,500만원 |
| 076.4432B | - | 102.71㎡ | 4억 6,200만원 |
| 076.8906C | - | 105.29㎡ | 4억 5,800만원 |
| 084.9799A | - | 113.74㎡ | 5억 1,900만원 |
| 084.9366B | - | 114.17㎡ | 5억 1,600만원 |
| 084.9688C | - | 114.46㎡ | 5억 1,200만원 |
| 106.3159 | - | 139.48㎡ | 7억 5,728만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7870A | 0 | 119 | 28 | 55 | 0 | 8 | 28 | 119 |
| 059.9586B | 0 | 34 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 34 |
| 063.9938 | 0 | 47 | 11 | 22 | 0 | 3 | 11 | 47 |
| 076.8231A | 0 | 224 | 52 | 104 | 0 | 16 | 52 | 224 |
| 076.4432B | 0 | 34 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 34 |
| 076.8906C | 0 | 33 | 8 | 15 | 0 | 2 | 8 | 33 |
| 084.9799A | 0 | 73 | 17 | 34 | 0 | 5 | 17 | 73 |
| 084.9366B | 0 | 68 | 16 | 31 | 0 | 5 | 16 | 68 |
| 084.9688C | 0 | 132 | 31 | 61 | 0 | 9 | 31 | 132 |
| 106.3159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | - | 765 | 180 | 354 | - | 52 | 179 | 765 |
관리 정보
주택관리번호
2020000995
공고번호
2020000995