APT
광주
완료
운암자이포레나 퍼스티체 2단지
청약 일정
모집공고일
2024.04.05(금)
청약접수
2024.04.15(월) ~ 2024.04.17(수)
당첨자발표
2024.04.23(화)
계약기간
2024.05.07(화) ~ 2024.05.09(목)
입주예정
2026년 4월
특별공급
접수기간
2024.04.15(월) ~ 2024.04.15(월)
1순위 청약
해당지역
2024.04.16(화) ~ 2024.04.16(화)
기타지역
2024.04.16(화) ~ 2024.04.16(화)
2순위 청약
해당지역
2024.04.17(수) ~ 2024.04.17(수)
기타지역
2024.04.17(수) ~ 2024.04.17(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8330B | 1순위해당지역 | 8 | 4 | - | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 5 | 1.25:1 | - | |
| 059.9445A | 1순위해당지역 | 95 | 57 | - | - |
| 1순위기타지역 | 95 | 10 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 95 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 95 | 8 | - | - | |
| 075.9396A | 1순위해당지역 | 171 | 54 | - | - |
| 1순위기타지역 | 171 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 171 | 18 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 171 | 5 | - | - | |
| 075.9996B | 1순위해당지역 | 39 | 14 | - | - |
| 1순위기타지역 | 39 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 39 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 39 | 0 | - | - | |
| 084.9889C | 1순위기타지역 | 107 | 17 | - | - |
| 1순위해당지역 | 107 | 124 | 1.16:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 107 | 7 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 107 | 27 | - | - | |
| 084.9930A | 1순위해당지역 | 24 | 253 | 10.54:1 | - |
| 1순위기타지역 | 24 | 37 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 24 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 24 | 0 | - | - | |
| 084.9934B | 1순위기타지역 | 41 | 3 | - | - |
| 1순위해당지역 | 41 | 81 | 1.98:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 41 | 44 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 41 | 7 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9445A | - | 78.03㎡ | 5억 1,500만원 |
| 059.8330B | - | 78.02㎡ | 4억 9,900만원 |
| 075.9996B | - | 98.62㎡ | 6억 4,400만원 |
| 084.9934B | - | 110㎡ | 7억 3,300만원 |
| 084.9889C | - | 109.48㎡ | 7억 5,200만원 |
| 075.9396A | - | 98.09㎡ | 6억 6,100만원 |
| 084.9930A | - | 109.9㎡ | 7억 5,500만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9445A | 0 | 54 | 11 | 19 | 10 | 3 | 11 | 54 |
| 059.8330B | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 075.9996B | 0 | 22 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 22 |
| 084.9934B | 0 | 24 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 084.9889C | 0 | 59 | 11 | 22 | 11 | 4 | 11 | 59 |
| 075.9396A | 0 | 91 | 18 | 33 | 16 | 6 | 18 | 91 |
| 084.9930A | 0 | 24 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 합계 | - | 279 | 56 | 101 | 50 | 16 | 56 | 279 |
관리 정보
주택관리번호
2024000150
공고번호
2024000150