APT
광주
완료
진월 더리브 라포레
청약 일정
모집공고일
2025.02.21(금)
청약접수
2025.03.04(화) ~ 2025.03.06(목)
당첨자발표
2025.03.12(수)
계약기간
2025.03.24(월) ~ 2025.03.26(수)
입주예정
2027년 10월
특별공급
접수기간
2025.03.04(화) ~ 2025.03.04(화)
1순위 청약
해당지역
2025.03.05(수) ~ 2025.03.05(수)
기타지역
2025.03.05(수) ~ 2025.03.05(수)
2순위 청약
해당지역
2025.03.06(목) ~ 2025.03.06(목)
기타지역
2025.03.06(목) ~ 2025.03.06(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8566A | - | 115.83㎡ | 미정 |
| 084.9777B | - | 115.69㎡ | 미정 |
| 084.9703C | - | 116.19㎡ | 미정 |
| 084.9805D | - | 116.49㎡ | 미정 |
| 115.9641 | - | 143.98㎡ | 미정 |
| 126.7672 | - | 153.62㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8566A | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 084.9777B | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 084.9703C | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 084.9805D | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 115.9641 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 126.7672 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 합계 | - | 42 | 12 | 13 | 6 | 4 | 7 | 42 |
관리 정보
주택관리번호
2025000025
공고번호
2025000025