APT
광주
완료
힐스테이트 첨단
청약 일정
모집공고일
2020.12.04(금)
청약접수
2020.12.14(월) ~ 2020.12.16(수)
당첨자발표
2020.12.22(화)
계약기간
2021.01.07(목) ~ 2021.01.13(수)
입주예정
2024년 4월
특별공급
접수기간
2020.12.14(월) ~ 2020.12.14(월)
1순위 청약
해당지역
2020.12.15(화) ~ 2020.12.15(화)
기타지역
2020.12.15(화) ~ 2020.12.15(화)
2순위 청약
해당지역
2020.12.16(수) ~ 2020.12.16(수)
기타지역
2020.12.16(수) ~ 2020.12.16(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9481B | 1순위해당지역 | 71 | 19,502 | 274.68:1 | - |
| 1순위기타지역 | 71 | 1,990 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 71 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 71 | 0 | - | - | |
| 084.9869A | 1순위해당지역 | 19 | 11,870 | 624.74:1 | - |
| 1순위기타지역 | 19 | 1,261 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 110.8773A | 1순위해당지역 | 61 | 6,880 | 112.79:1 | - |
| 1순위기타지역 | 61 | 859 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 61 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 61 | 0 | - | - | |
| 110.9570B | 1순위해당지역 | 31 | 2,148 | 69.29:1 | - |
| 1순위기타지역 | 31 | 274 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 134.9204 | 1순위해당지역 | 31 | 3,614 | 116.58:1 | - |
| 1순위기타지역 | 31 | 322 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 31 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9869A | - | 117.79㎡ | 4억 4,580만원 |
| 084.9481B | - | 117.88㎡ | 4억 4,160만원 |
| 110.8773A | - | 152.1㎡ | 5억 7,560만원 |
| 110.9570B | - | 153.29㎡ | 5억 8,010만원 |
| 134.9204 | - | 183.82㎡ | 6억 9,560만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9869A | 0 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 084.9481B | 0 | 69 | 14 | 28 | 9 | 4 | 14 | 69 |
| 110.8773A | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 110.9570B | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 134.9204 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 합계 | - | 102 | 30 | 35 | 11 | 9 | 17 | 102 |
관리 정보
주택관리번호
2020001323
공고번호
2020001323