APT
대구
완료
대구두산동 호반써밋 수성
청약 일정
모집공고일
2021.04.02(금)
청약접수
2021.04.12(월) ~ 2021.04.15(목)
당첨자발표
2021.04.21(수)
계약기간
2021.05.03(월) ~ 2021.05.05(수)
입주예정
2024년 6월
특별공급
접수기간
2021.04.12(월) ~ 2021.04.12(월)
1순위 청약
해당지역
2021.04.13(화) ~ 2021.04.13(화)
기타지역
2021.04.14(수) ~ 2021.04.14(수)
2순위 청약
해당지역
2021.04.15(목) ~ 2021.04.15(목)
기타지역
2021.04.15(목) ~ 2021.04.15(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 042.0245A | 1순위해당지역 | 6 | 10 | 1.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 25 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 6 | - | - | |
| 042.0572B | 1순위해당지역 | 3 | 6 | 2.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 15 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 2 | - | - | |
| 047.0720A | 1순위해당지역 | 6 | 14 | 2.33:1 | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 63 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 16 | - | - | |
| 047.0974B | 1순위해당지역 | 3 | 11 | 3.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 18 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 084.0347A | 1순위해당지역 | 22 | 219 | 9.95:1 | - |
| 1순위기타지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 084.2003B | 1순위해당지역 | 42 | 409 | 9.74:1 | - |
| 1순위기타지역 | 42 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 42 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 42 | 0 | - | - | |
| 084.6634C | 1순위기타지역 | 23 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 23 | 239 | 10.39:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 109.5859B | 1순위해당지역 | 41 | 39 | - | - |
| 1순위기타지역 | 41 | 33 | 16.50:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 41 | 161 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 41 | 37 | - | - | |
| 109.7304A | 1순위해당지역 | 82 | 211 | 2.57:1 | - |
| 1순위기타지역 | 82 | 46 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 82 | 220 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 82 | 60 | - | - | |
| 161.3520P | 1순위해당지역 | 1 | 21 | 21.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 172.1926P | 1순위해당지역 | 1 | 26 | 26.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 042.0245A | - | 58.11㎡ | 3억 6,000만원 |
| 042.0572B | - | 57.71㎡ | 3억 5,400만원 |
| 047.0720A | - | 64.51㎡ | 4억 |
| 047.0974B | - | 65.29㎡ | 4억 100만원 |
| 084.2003B | - | 114㎡ | 7억 6,000만원 |
| 084.6634C | - | 115.35㎡ | 7억 8,400만원 |
| 109.7304A | - | 146.93㎡ | 10억 4,900만원 |
| 109.5859B | - | 146.58㎡ | 9억 9,600만원 |
| 161.3520P | - | 217.35㎡ | 15억 6,500만원 |
| 172.1926P | - | 231.75㎡ | 16억 8,400만원 |
| 084.0347A | - | 113.74㎡ | 7억 5,800만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.0245A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 042.0572B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047.0720A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 047.0974B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.2003B | 0 | 36 | 7 | 15 | 5 | 2 | 7 | 36 |
| 084.6634C | 0 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 109.7304A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109.5859B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 161.3520P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 172.1926P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.0347A | 0 | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 합계 | - | 73 | 14 | 32 | 9 | 4 | 14 | 73 |
분양권 실거래가
18건
대구두산동 호반써밋 수성 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
4.9444944445031115e+92억 3,040만원
최고가
10억 8,050만원
최저가
3억 3,650만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.16수성구 두산동 | 109.59㎡ | 21층 | 8억 9,000만원 |
| 2024.10.11수성구 두산동 | 109.59㎡ | 27층 | 9억 |
| 2024.10.04수성구 두산동 | 109.73㎡ | 31층 | 10억 5,600만원 |
| 2024.08.14수성구 두산동 | 109.59㎡ | 24층 | 9억 7,680만원 |
| 2024.07.26수성구 두산동 | 84.03㎡ | 11층 | 6억 7,850만원 |
| 2024.07.24수성구 두산동 | 42.02㎡ | 7층 | 3억 3,650만원 |
| 2024.07.16수성구 두산동 | 84.20㎡ | 14층 | 7억 550만원 |
| 2024.07.06수성구 두산동 | 84.20㎡ | 16층 | 6억 9,500만원 |
| 2024.07.03수성구 두산동 | 109.73㎡ | 35층 | 10억 8,050만원 |
| 2024.06.28수성구 두산동 | 84.20㎡ | 48층 | 7억 3,240만원 |
| 2024.05.06수성구 두산동 | 109.73㎡ | 37층 | 10억 3,550만원 |
| 2023.12.26수성구 두산동 | 84.20㎡ | 48층 | 7억 2,968만원 |
| 2023.11.14수성구 두산동 | 47.07㎡ | 8층 | 4억 1,144만원 |
| 2023.11.02수성구 두산동 | 109.73㎡ | 16층 | 10억 3,500만원 |
| 2023.09.08수성구 두산동 | 109.73㎡ | 39층 | 10억 7,700만원 |
| 2023.08.07수성구 두산동 | 109.73㎡ | 30층 | 10억 1,100만원 |
| 2023.06.08수성구 두산동 | 109.73㎡ | 7층 | 10억 1,200만원 |
| 2023.05.28수성구 두산동 | 109.73㎡ | 43층 | 10억 6,800만원 |
관리 정보
주택관리번호
2021000205
공고번호
2021000205