APT
대구
완료
대구역자이 더 스타
청약 일정
모집공고일
2022.03.24(목)
청약접수
2022.04.04(월) ~ 2022.04.07(목)
당첨자발표
2022.04.14(목)
계약기간
2022.04.26(화) ~ 2022.04.28(목)
입주예정
2025년 4월
특별공급
접수기간
2022.04.04(월) ~ 2022.04.04(월)
1순위 청약
해당지역
2022.04.05(화) ~ 2022.04.05(화)
기타지역
2022.04.06(수) ~ 2022.04.06(수)
2순위 청약
해당지역
2022.04.07(목) ~ 2022.04.07(목)
기타지역
2022.04.07(목) ~ 2022.04.07(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 077.8107A | - | 108.94㎡ | 미정 |
| 084.7270A | - | 117.07㎡ | 미정 |
| 084.7313B | - | 115.9㎡ | 미정 |
| 084.9245C | - | 117.85㎡ | 미정 |
| 113.1556A | - | 156.26㎡ | 미정 |
| 113.1556B | - | 156.26㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077.8107A | 0 | 42 | 8 | 16 | 8 | 2 | 8 | 42 |
| 084.7270A | 0 | 42 | 8 | 16 | 8 | 2 | 8 | 42 |
| 084.7313B | 0 | 86 | 16 | 33 | 16 | 5 | 16 | 86 |
| 084.9245C | 0 | 42 | 8 | 16 | 8 | 2 | 8 | 42 |
| 113.1556A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113.1556B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 212 | 40 | 81 | 40 | 11 | 40 | 212 |
관리 정보
주택관리번호
2022000142
공고번호
2022000142