APT
대구
완료
만촌역 태왕 THE아너스
청약 일정
모집공고일
2021.04.23(금)
청약접수
2021.05.03(월) ~ 2021.05.07(금)
당첨자발표
2021.05.13(목)
계약기간
2021.05.24(월) ~ 2021.05.28(금)
입주예정
2024년 7월
특별공급
접수기간
2021.05.03(월) ~ 2021.05.03(월)
1순위 청약
해당지역
2021.05.04(화) ~ 2021.05.04(화)
기타지역
2021.05.06(목) ~ 2021.05.06(목)
2순위 청약
해당지역
2021.05.07(금) ~ 2021.05.07(금)
기타지역
2021.05.07(금) ~ 2021.05.07(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9541B | 1순위해당지역 | 91 | 2,601 | 28.58:1 | - |
| 1순위기타지역 | 91 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 91 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 91 | 0 | - | - | |
| 084.9818A | 1순위해당지역 | 12 | 706 | 58.83:1 | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 084.9953C | 1순위해당지역 | 13 | 891 | 68.54:1 | - |
| 1순위기타지역 | 13 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 13 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 13 | 0 | - | - | |
| 118.3543 | 1순위해당지역 | 108 | 2,109 | 19.53:1 | - |
| 1순위기타지역 | 108 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 108 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 108 | 0 | - | - | |
| 152.4936 | 1순위해당지역 | 54 | 339 | 6.28:1 | - |
| 1순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 157.2953 | 1순위해당지역 | 53 | 537 | 10.13:1 | - |
| 1순위기타지역 | 53 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 53 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 53 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 152.4936 | - | 197.28㎡ | 14억 3,850만원 |
| 084.9818A | - | 114.4㎡ | 8억 5,600만원 |
| 084.9541B | - | 115.35㎡ | 8억 5,000만원 |
| 084.9953C | - | 115.41㎡ | 8억 6,300만원 |
| 118.3543 | - | 155.65㎡ | 11억 6,400만원 |
| 157.2953 | - | 202.54㎡ | 14억 9,100만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9818A | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 084.9541B | 0 | 91 | 18 | 37 | 13 | 5 | 18 | 91 |
| 084.9953C | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 118.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 157.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 119 | 24 | 47 | 17 | 7 | 24 | 119 |
분양권 실거래가
20건
만촌역 태왕 THE아너스 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
7.207507474157474e+108억 9,536만원
최고가
18억 4,563만원
최저가
8억 2,484만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.26수성구 만촌동 | 157.30㎡ | 4층 | 14억 4,150만원 |
| 2024.10.04수성구 만촌동 | 157.30㎡ | 24층 | 14억 9,483만원 |
| 2024.10.02수성구 만촌동 | 157.30㎡ | 24층 | 14억 9,483만원 |
| 2024.09.20수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 17층 | 8억 3,284만원 |
| 2024.09.08수성구 만촌동 | 152.49㎡ | 22층 | 17억 1,720만원 |
| 2024.09.04수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 4층 | 8억 9,920만원 |
| 2024.09.02수성구 만촌동 | 157.30㎡ | 25층 | 17억 1,150만원 |
| 2024.08.30수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 15층 | 10억 4,999만원 |
| 2024.08.26수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 15층 | 10억 4,999만원 |
| 2024.08.11수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 26층 | 9억 7,110만원 |
| 2024.08.08수성구 만촌동 | 157.30㎡ | 21층 | 18억 4,563만원 |
| 2024.08.06수성구 만촌동 | 118.35㎡ | 23층 | 13억 1,505만원 |
| 2024.08.02수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 21층 | 8억 8,000만원 |
| 2024.07.31수성구 만촌동 | 152.49㎡ | 9층 | 15억 9,650만원 |
| 2024.07.25수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 10층 | 10억 340만원 |
| 2024.07.25수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 27층 | 10억 2,120만원 |
| 2024.07.24수성구 만촌동 | 157.30㎡ | 24층 | 14억 9,483만원 |
| 2024.07.13수성구 만촌동 | 118.35㎡ | 5층 | 12억 1,682만원 |
| 2024.07.11수성구 만촌동 | 84.95㎡ | 22층 | 8억 2,484만원 |
| 2024.07.11수성구 만촌동 | 118.35㎡ | 21층 | 13억 2,090만원 |
관리 정보
주택관리번호
2021000295
공고번호
2021000295