APT
대구
완료
빌리브 라디체
청약 일정
모집공고일
2021.12.03(금)
청약접수
2021.12.14(화) ~ 2021.12.17(금)
당첨자발표
2021.12.23(목)
계약기간
2022.01.03(월) ~ 2022.01.05(수)
입주예정
2025년 6월
특별공급
접수기간
2021.12.14(화) ~ 2021.12.14(화)
1순위 청약
해당지역
2021.12.15(수) ~ 2021.12.15(수)
기타지역
2021.12.16(목) ~ 2021.12.16(목)
2순위 청약
해당지역
2021.12.17(금) ~ 2021.12.17(금)
기타지역
2021.12.17(금) ~ 2021.12.17(금)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9905A | - | 112.41㎡ | 미정 |
| 084.9949B | - | 112.86㎡ | 미정 |
| 084.9909C | - | 112.97㎡ | 미정 |
| 084.9922D | - | 112.51㎡ | 미정 |
| 084.9874E | - | 112.53㎡ | 미정 |
| 105.9080A | - | 140.04㎡ | 미정 |
| 105.9161B | - | 139.68㎡ | 미정 |
| 105.9147C | - | 139.55㎡ | 미정 |
| 185.9828A | - | 245.73㎡ | 미정 |
| 192.9668A | - | 254.88㎡ | 미정 |
| 192.9627B | - | 257.19㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9905A | 0 | 20 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| 084.9949B | 0 | 20 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| 084.9909C | 0 | 50 | 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 50 |
| 084.9922D | 0 | 20 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| 084.9874E | 0 | 31 | 6 | 12 | 4 | 2 | 7 | 31 |
| 105.9080A | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 105.9161B | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 105.9147C | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 185.9828A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 192.9668A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 192.9627B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 168 | 49 | 56 | 20 | 14 | 29 | 168 |
관리 정보
주택관리번호
2021000841
공고번호
2021000841