APT
대구
완료
서대구역 센텀 화성파크드림
청약 일정
모집공고일
2021.07.23(금)
청약접수
2021.08.02(월) ~ 2021.08.05(목)
당첨자발표
2021.08.11(수)
계약기간
2021.08.23(월) ~ 2021.08.27(금)
입주예정
2024년 8월
특별공급
접수기간
2021.08.02(월) ~ 2021.08.02(월)
1순위 청약
해당지역
2021.08.03(화) ~ 2021.08.03(화)
기타지역
2021.08.04(수) ~ 2021.08.04(수)
2순위 청약
해당지역
2021.08.05(목) ~ 2021.08.05(목)
기타지역
2021.08.05(목) ~ 2021.08.05(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9533A | 1순위해당지역 | 3 | 42 | 14.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 059.9785B | 1순위해당지역 | 41 | 241 | 5.88:1 | - |
| 1순위기타지역 | 41 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 41 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 41 | 0 | - | - | |
| 074.8982 | 1순위해당지역 | 70 | 217 | 3.10:1 | - |
| 1순위기타지역 | 70 | 55 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 70 | 273 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 70 | 40 | - | - | |
| 084.9290C | 1순위기타지역 | 138 | 132 | - | - |
| 1순위해당지역 | 138 | 392 | 2.84:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 138 | 311 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 138 | 68 | - | - | |
| 084.9735B | 1순위해당지역 | 143 | 164 | 1.15:1 | - |
| 1순위기타지역 | 143 | 102 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 143 | 276 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 143 | 57 | - | - | |
| 084.9957A | 1순위기타지역 | 96 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 96 | 525 | 5.47:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 96 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 96 | 0 | - | - | |
| 099.4861 | 1순위해당지역 | 128 | 435 | 3.40:1 | - |
| 1순위기타지역 | 128 | 75 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 128 | 231 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 128 | 46 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9533A | - | 81.47㎡ | 3억 5,000만원 |
| 059.9785B | - | 80.27㎡ | 3억 4,100만원 |
| 074.8982 | - | 97.8㎡ | 4억 2,200만원 |
| 084.9957A | - | 109.12㎡ | 4억 9,000만원 |
| 084.9735B | - | 110.52㎡ | 4억 8,700만원 |
| 084.9290C | - | 109.4㎡ | 4억 9,000만원 |
| 099.4861 | - | 120.35㎡ | 5억 4,600만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9533A | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 059.9785B | 0 | 38 | 7 | 16 | 5 | 2 | 8 | 38 |
| 074.8982 | 0 | 66 | 13 | 27 | 9 | 4 | 13 | 66 |
| 084.9957A | 0 | 95 | 19 | 38 | 13 | 6 | 19 | 95 |
| 084.9735B | 0 | 85 | 17 | 34 | 12 | 5 | 17 | 85 |
| 084.9290C | 0 | 113 | 23 | 44 | 16 | 7 | 23 | 113 |
| 099.4861 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 합계 | - | 417 | 93 | 160 | 56 | 28 | 80 | 417 |
관리 정보
주택관리번호
2021000543
공고번호
2021000543