APT
대구
완료
수성포레스트스위첸
청약 일정
모집공고일
2022.05.13(금)
청약접수
2022.05.23(월) ~ 2022.05.26(목)
당첨자발표
2022.06.02(목)
계약기간
2022.06.14(화) ~ 2022.06.16(목)
입주예정
2025년 1월
특별공급
접수기간
2022.05.23(월) ~ 2022.05.23(월)
1순위 청약
해당지역
2022.05.24(화) ~ 2022.05.24(화)
기타지역
2022.05.25(수) ~ 2022.05.25(수)
2순위 청약
해당지역
2022.05.26(목) ~ 2022.05.26(목)
기타지역
2022.05.26(목) ~ 2022.05.26(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9485 | 1순위해당지역 | 18 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 18 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 077.0157 | 1순위해당지역 | 44 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 44 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 44 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 44 | 0 | - | - | |
| 084.4174A | 1순위해당지역 | 143 | 3 | - | - |
| 1순위기타지역 | 143 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 143 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 143 | 0 | - | - | |
| 084.8995C | 1순위기타지역 | 130 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 130 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 130 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 130 | 0 | - | - | |
| 084.9594D | 1순위해당지역 | 15 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 15 | 3 | - | - | |
| 084.9610B | 1순위해당지역 | 192 | 5 | - | - |
| 1순위기타지역 | 192 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 192 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 192 | 2 | - | - | |
| 096.2524 | 1순위기타지역 | 48 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 48 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 48 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 48 | 1 | - | - | |
| 100.1967 | 1순위해당지역 | 10 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 1 | - | - | |
| 101.8056 | 1순위해당지역 | 7 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 1 | - | - | |
| 110.8207 | 1순위기타지역 | 36 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 36 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 36 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 36 | 0 | - | - | |
| 112.6000C | 1순위기타지역 | 5 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 5 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 2 | 1.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 112.9143B | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 114.9601 | 1순위기타지역 | 27 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 27 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 27 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 27 | 1 | - | - | |
| 130.4967 | 1순위해당지역 | 13 | 2 | - | - |
| 1순위기타지역 | 13 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 13 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 13 | 1 | - | - | |
| 142.5867C | 1순위해당지역 | 6 | 2 | - | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 1 | - | - | |
| 142.9195B | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 155.7857 | 1순위해당지역 | 17 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 157.9370 | 1순위해당지역 | 15 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 15 | 0 | - | - | |
| 160.6910 | 1순위해당지역 | 18 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 188.0502 | 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 206.3799 | 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.9485 | - | 99.08㎡ | 4억 8,146만원 |
| 077.0157 | - | 102.95㎡ | 4억 9,328만원 |
| 084.4174A | - | 110.96㎡ | 5억 4,967만원 |
| 084.9610B | - | 113.67㎡ | 5억 5,521만원 |
| 084.8995C | - | 113.64㎡ | 5억 5,505만원 |
| 084.9594D | - | 111.08㎡ | 5억 5,023만원 |
| 096.2524 | - | 125.34㎡ | 6억 6,184만원 |
| 100.1967 | - | 132.23㎡ | 6억 8,841만원 |
| 101.8056 | - | 134.47㎡ | 6억 8,164만원 |
| 110.8207 | - | 144.3㎡ | 7억 4,697만원 |
| 112.9143B | - | 153.82㎡ | 8억 8만원 |
| 112.6000C | - | 153.53㎡ | 7억 9,860만원 |
| 114.9601 | - | 151.71㎡ | 7억 7,435만원 |
| 130.4967 | - | 169.62㎡ | 8억 6,579만원 |
| 142.9195B | - | 193.39㎡ | 10억 589만원 |
| 142.5867C | - | 193.56㎡ | 10억 676만원 |
| 155.7857 | - | 205.47㎡ | 10억 6,873만원 |
| 157.9370 | - | 213.31㎡ | 11억 949만원 |
| 160.6910 | - | 216.11㎡ | 11억 2,407만원 |
| 188.0502 | - | 244.97㎡ | 18억 3,243만원 |
| 206.3799 | - | 272.37㎡ | 19억 8,341만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9485 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 077.0157 | 0 | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 084.4174A | 0 | 74 | 14 | 28 | 14 | 4 | 14 | 74 |
| 084.9610B | 0 | 101 | 19 | 39 | 19 | 5 | 19 | 101 |
| 084.8995C | 0 | 68 | 13 | 26 | 13 | 3 | 13 | 68 |
| 084.9594D | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 096.2524 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 100.1967 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110.8207 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 112.9143B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112.6000C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114.9601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130.4967 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142.9195B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 142.5867C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 155.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 157.9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 160.6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 188.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 206.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 289 | 63 | 107 | 52 | 15 | 52 | 289 |
분양권 실거래가
18건
수성포레스트스위첸 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
4.42463750026667e+84억 8,432만원
최고가
9억 8,512만원
최저가
4억
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.12수성구 파동 | 130.50㎡ | 4층 | 7억 9,643만원 |
| 2025.08.19수성구 파동 | 84.96㎡ | 10층 | 4억 7,500만원 |
| 2025.08.14수성구 파동 | 84.42㎡ | 9층 | 4억 8,000만원 |
| 2025.07.16수성구 파동 | 112.91㎡ | 11층 | 7억 1,756만원 |
| 2025.07.03수성구 파동 | 84.42㎡ | 12층 | 4억 9,848만원 |
| 2025.04.29수성구 파동 | 84.42㎡ | 13층 | 5억 2,630만원 |
| 2025.04.19수성구 파동 | 114.96㎡ | 7층 | 6억 6,168만원 |
| 2025.03.28수성구 파동 | 77.02㎡ | 1층 | 4억 |
| 2025.03.19수성구 파동 | 77.02㎡ | 7층 | 4억 7,133만원 |
| 2025.03.07수성구 파동 | 96.25㎡ | 10층 | 6억 3,404만원 |
| 2025.03.05수성구 파동 | 96.25㎡ | 9층 | 5억 7,404만원 |
| 2025.02.11수성구 파동 | 84.96㎡ | 5층 | 5억 650만원 |
| 2025.01.20수성구 파동 | 142.59㎡ | 9층 | 9억 8,512만원 |
| 2025.01.11수성구 파동 | 84.96㎡ | 4층 | 4억 9,964만원 |
| 2024.12.10수성구 파동 | 74.95㎡ | 7층 | 4억 6,007만원 |
| 2024.10.21수성구 파동 | 84.42㎡ | 14층 | 5억 2,630만원 |
| 2024.08.24수성구 파동 | 142.59㎡ | 5층 | 9억 6,914만원 |
| 2024.06.22수성구 파동 | 110.82㎡ | 13층 | 7억 1,203만원 |
관리 정보
주택관리번호
2022000287
공고번호
2022000287