APT
대구
완료
힐스테이트 대구역 퍼스트 2차
청약 일정
모집공고일
2021.08.27(금)
청약접수
2021.09.06(월) ~ 2021.09.09(목)
당첨자발표
2021.09.15(수)
계약기간
2021.09.28(화) ~ 2021.09.30(목)
입주예정
2025년 5월
특별공급
접수기간
2021.09.06(월) ~ 2021.09.06(월)
1순위 청약
해당지역
2021.09.07(화) ~ 2021.09.07(화)
기타지역
2021.09.08(수) ~ 2021.09.08(수)
2순위 청약
해당지역
2021.09.09(목) ~ 2021.09.09(목)
기타지역
2021.09.09(목) ~ 2021.09.09(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6679A | 1순위기타지역 | 58 | 20 | - | - |
| 1순위해당지역 | 58 | 34 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 58 | 27 | 6.75:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 58 | 24 | - | - | |
| 084.7217C | 1순위해당지역 | 58 | 6 | - | - |
| 1순위기타지역 | 58 | 11 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 58 | 7 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 58 | 14 | - | - | |
| 084.7934B | 1순위기타지역 | 46 | 9 | - | - |
| 1순위해당지역 | 46 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 46 | 20 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 46 | 13 | 4.33:1 | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.6679A | - | 114.08㎡ | 5억 8,000만원 |
| 084.7934B | - | 116.35㎡ | 5억 6,500만원 |
| 084.7217C | - | 113.41㎡ | 5억 7,000만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6679A | 0 | 30 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 |
| 084.7934B | 0 | 21 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 084.7217C | 0 | 30 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 |
| 합계 | - | 81 | 16 | 33 | 11 | 5 | 16 | 81 |
관리 정보
주택관리번호
2021000604
공고번호
2021000604