APT
대구
완료
힐스테이트 대명 센트럴
청약 일정
모집공고일
2021.02.26(금)
청약접수
2021.03.08(월) ~ 2021.03.11(목)
당첨자발표
2021.03.17(수)
계약기간
2021.03.29(월) ~ 2021.04.02(금)
입주예정
2024년 11월
특별공급
접수기간
2021.03.08(월) ~ 2021.03.08(월)
1순위 청약
해당지역
2021.03.09(화) ~ 2021.03.09(화)
기타지역
2021.03.10(수) ~ 2021.03.10(수)
2순위 청약
해당지역
2021.03.11(목) ~ 2021.03.11(목)
기타지역
2021.03.11(목) ~ 2021.03.11(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.4587A | - | 116.66㎡ | 미정 |
| 084.5272B | - | 115.64㎡ | 미정 |
| 084.5208C | - | 115.68㎡ | 미정 |
| 112.0363 | - | 153.17㎡ | 미정 |
| 150.1766 | - | 205.22㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.4587A | 0 | 86 | 17 | 35 | 12 | 5 | 17 | 86 |
| 084.5272B | 0 | 195 | 39 | 78 | 27 | 12 | 39 | 195 |
| 084.5208C | 0 | 45 | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 |
| 112.0363 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| 150.1766 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 합계 | - | 353 | 86 | 131 | 45 | 26 | 65 | 353 |
관리 정보
주택관리번호
2021000075
공고번호
2021000075