APT
대구
완료
힐스테이트 동인
청약 일정
모집공고일
2021.09.03(금)
청약접수
2021.09.13(월) ~ 2021.09.16(목)
당첨자발표
2021.09.27(월)
계약기간
2021.10.08(금) ~ 2021.10.12(화)
입주예정
2025년 5월
특별공급
접수기간
2021.09.13(월) ~ 2021.09.13(월)
1순위 청약
해당지역
2021.09.14(화) ~ 2021.09.14(화)
기타지역
2021.09.15(수) ~ 2021.09.15(수)
2순위 청약
해당지역
2021.09.16(목) ~ 2021.09.16(목)
기타지역
2021.09.16(목) ~ 2021.09.16(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3549B | 1순위해당지역 | 45 | 14 | - | - |
| 1순위기타지역 | 45 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 1 | - | - | |
| 084.8120H | 1순위기타지역 | 45 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 45 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 084.9198C | 1순위해당지역 | 45 | 7 | - | - |
| 1순위기타지역 | 45 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 084.9389A | 1순위기타지역 | 256 | 33 | - | - |
| 1순위해당지역 | 256 | 136 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 256 | 50 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 256 | 23 | - | - | |
| 084.9389D | 1순위해당지역 | 171 | 63 | - | - |
| 1순위기타지역 | 171 | 12 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 171 | 20 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 171 | 6 | - | - | |
| 084.9389F | 1순위해당지역 | 122 | 49 | - | - |
| 1순위기타지역 | 122 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 122 | 20 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 122 | 4 | - | - | |
| 084.9928G | 1순위해당지역 | 46 | 3 | - | - |
| 1순위기타지역 | 46 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 46 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 46 | 2 | - | - | |
| 084.9962E | 1순위기타지역 | 45 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 45 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 3 | - | - | |
| 084.9976I | 1순위해당지역 | 128 | 14 | - | - |
| 1순위기타지역 | 128 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 128 | 8 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 128 | 3 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9389A | - | 118.54㎡ | 6억 3,600만원 |
| 084.3549B | - | 114.88㎡ | 6억 1,000만원 |
| 084.9198C | - | 120.51㎡ | 6억 2,730만원 |
| 084.9389D | - | 118.77㎡ | 6억 3,720만원 |
| 084.9962E | - | 117.48㎡ | 6억 530만원 |
| 084.9389F | - | 118.54㎡ | 6억 3,600만원 |
| 084.9928G | - | 117.48㎡ | 6억 3,020만원 |
| 084.8120H | - | 115.79㎡ | 6억 2,090만원 |
| 084.9976I | - | 118.32㎡ | 6억 3,480만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9389A | 0 | 141 | 28 | 56 | 20 | 9 | 28 | 141 |
| 084.3549B | 0 | 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| 084.9198C | 0 | 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| 084.9389D | 0 | 87 | 17 | 34 | 13 | 6 | 17 | 87 |
| 084.9962E | 0 | 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| 084.9389F | 0 | 61 | 12 | 24 | 9 | 4 | 12 | 61 |
| 084.9928G | 0 | 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| 084.8120H | 0 | 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| 084.9976I | 0 | 61 | 12 | 24 | 9 | 4 | 12 | 61 |
| 합계 | - | 470 | 94 | 188 | 66 | 28 | 94 | 470 |
관리 정보
주택관리번호
2021000463
공고번호
2021000463