APT
대구
완료
힐스테이트 만촌역
청약 일정
모집공고일
2021.03.25(목)
청약접수
2021.04.06(화) ~ 2021.04.09(금)
당첨자발표
2021.04.15(목)
계약기간
2021.05.03(월) ~ 2021.05.08(토)
입주예정
2024년 12월
특별공급
접수기간
2021.04.06(화) ~ 2021.04.06(화)
1순위 청약
해당지역
2021.04.07(수) ~ 2021.04.07(수)
기타지역
2021.04.08(목) ~ 2021.04.08(목)
2순위 청약
해당지역
2021.04.09(금) ~ 2021.04.09(금)
기타지역
2021.04.09(금) ~ 2021.04.09(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 065.7254 | 1순위기타지역 | 56 | 221 | - | - |
| 1순위해당지역 | 56 | 222 | 3.96:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 56 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 56 | 0 | - | - | |
| 084.7518B | 1순위해당지역 | 59 | 724 | 12.27:1 | - |
| 1순위기타지역 | 59 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 59 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 59 | 0 | - | - | |
| 084.8649A | 1순위기타지역 | 60 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 60 | 2,051 | 34.18:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 60 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 60 | 0 | - | - | |
| 084.8649C | 1순위해당지역 | 32 | 509 | 15.91:1 | - |
| 1순위기타지역 | 32 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 32 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 32 | 0 | - | - | |
| 136.6868B | 1순위해당지역 | 147 | 250 | 1.70:1 | - |
| 1순위기타지역 | 147 | 26 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 147 | 59 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 147 | 434 | - | - | |
| 136.8394A | 1순위기타지역 | 146 | 45 | - | - |
| 1순위해당지역 | 146 | 484 | 3.32:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 146 | 619 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 146 | 88 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 065.7254 | - | 97.5㎡ | 7억 6,410만원 |
| 084.8649A | - | 116.46㎡ | 8억 9,926만원 |
| 084.7518B | - | 116.85㎡ | 8억 8,437만원 |
| 084.8649C | - | 116.46㎡ | 8억 8,584만원 |
| 136.8394A | - | 174.71㎡ | 13억 5,573만원 |
| 136.6868B | - | 174.86㎡ | 13억 3,003만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065.7254 | 0 | 36 | 7 | 15 | 5 | 2 | 7 | 36 |
| 084.8649A | 0 | 56 | 11 | 23 | 8 | 3 | 11 | 56 |
| 084.7518B | 0 | 54 | 11 | 22 | 7 | 3 | 11 | 54 |
| 084.8649C | 0 | 26 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 | 26 |
| 136.8394A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 136.6868B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 172 | 34 | 71 | 24 | 9 | 34 | 172 |
분양권 실거래가
20건
힐스테이트 만촌역 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
7.608357259705193e+101억 928만원
최고가
15억 8,887만원
최저가
7억 5,833만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.22수성구 만촌동 | 136.69㎡ | 23층 | 15억 2,167만원 |
| 2025.04.15수성구 만촌동 | 136.84㎡ | 10층 | 14억 5,194만원 |
| 2025.03.31수성구 만촌동 | 84.86㎡ | 16층 | 10억 3,872만원 |
| 2025.03.04수성구 만촌동 | 65.73㎡ | 10층 | 7억 7,464만원 |
| 2025.03.03수성구 만촌동 | 136.84㎡ | 17층 | 13억 7,986만원 |
| 2025.03.01수성구 만촌동 | 136.84㎡ | 9층 | 14억 274만원 |
| 2025.02.26수성구 만촌동 | 84.86㎡ | 12층 | 9억 9,301만원 |
| 2025.02.23수성구 만촌동 | 84.86㎡ | 28층 | 10억 3,186만원 |
| 2025.02.19수성구 만촌동 | 65.73㎡ | 2층 | 7억 5,833만원 |
| 2025.02.08수성구 만촌동 | 84.86㎡ | 20층 | 9억 8,072만원 |
| 2025.02.04수성구 만촌동 | 65.73㎡ | 21층 | 8억 4,992만원 |
| 2025.02.02수성구 만촌동 | 65.73㎡ | 12층 | 7억 9,964만원 |
| 2025.02.01수성구 만촌동 | 84.75㎡ | 2층 | 9억 3,138만원 |
| 2025.01.25수성구 만촌동 | 65.73㎡ | 16층 | 8억 3,722만원 |
| 2025.01.23수성구 만촌동 | 65.73㎡ | 14층 | 7억 7,500만원 |
| 2025.01.08수성구 만촌동 | 84.75㎡ | 4층 | 9억 7,506만원 |
| 2025.01.07수성구 만촌동 | 136.69㎡ | 20층 | 15억 8,887만원 |
| 2025.01.07수성구 만촌동 | 136.69㎡ | 14층 | 13억 3,127만원 |
| 2025.01.05수성구 만촌동 | 65.73㎡ | 8층 | 7억 6,894만원 |
| 2025.01.01수성구 만촌동 | 84.86㎡ | 11층 | 8억 8,149만원 |
관리 정보
주택관리번호
2021000170
공고번호
2021000170