APT
대전
완료
대덕브라운스톤
청약 일정
모집공고일
2021.04.29(목)
청약접수
2021.05.10(월) ~ 2021.05.13(목)
당첨자발표
2021.05.20(목)
계약기간
2021.05.31(월) ~ 2021.06.02(수)
입주예정
2024년 2월
특별공급
접수기간
2021.05.10(월) ~ 2021.05.10(월)
1순위 청약
해당지역
2021.05.11(화) ~ 2021.05.11(화)
기타지역
2021.05.12(수) ~ 2021.05.12(수)
2순위 청약
해당지역
2021.05.13(목) ~ 2021.05.13(목)
기타지역
2021.05.13(목) ~ 2021.05.13(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 063.8491A | - | 84.7㎡ | 미정 |
| 063.4496B | - | 83.77㎡ | 미정 |
| 075.9248A | - | 97.98㎡ | 미정 |
| 075.7430B | - | 97.62㎡ | 미정 |
| 075.8596C | - | 97.83㎡ | 미정 |
| 084.6729B | - | 108.87㎡ | 미정 |
| 084.4656C | - | 108.38㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 0 | 26 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 26 |
| 063.4496B | 0 | 44 | 9 | 17 | 6 | 3 | 9 | 44 |
| 075.9248A | 0 | 30 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 |
| 075.7430B | 0 | 51 | 10 | 20 | 8 | 3 | 10 | 51 |
| 075.8596C | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 084.6729B | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 084.4656C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 168 | 33 | 68 | 24 | 10 | 33 | 168 |
관리 정보
주택관리번호
2021000329
공고번호
2021000329