APT
대전
완료
유성둔곡지구 서한이다음(2단지)
청약 일정
모집공고일
2020.04.16(목)
청약접수
2020.04.27(월) ~ 2020.04.29(수)
당첨자발표
2020.05.08(금)
계약기간
2020.05.19(화) ~ 2020.05.23(토)
입주예정
2022년 12월
특별공급
접수기간
2020.04.27(월) ~ 2020.04.27(월)
1순위 청약
해당지역
2020.04.28(화) ~ 2020.04.28(화)
기타지역
2020.04.28(화) ~ 2020.04.28(화)
2순위 청약
해당지역
2020.04.29(수) ~ 2020.04.29(수)
기타지역
2020.04.29(수) ~ 2020.04.29(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 078.9402 | 1순위해당지역 | 47 | 572 | 12.17:1 | - |
| 1순위기타지역 | 47 | 111 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 084.9648 | 1순위해당지역 | 314 | 8,907 | 28.37:1 | - |
| 1순위기타지역 | 314 | 1,273 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 314 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 314 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 078.9402 | - | 100.76㎡ | 2억 9,700만원 |
| 084.9648 | - | 107.67㎡ | 3억 1,900만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078.9402 | 0 | 38 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 38 |
| 084.9648 | 0 | 288 | 60 | 120 | 0 | 18 | 60 | 288 |
| 합계 | - | 326 | 68 | 136 | - | 20 | 68 | 326 |
분양권 실거래가
20건
유성둔곡지구 서한이다음(2단지) 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
1.6928672836633363e+94억 5,856만원
최고가
3억 8,767만원
최저가
2억 9,797만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.06유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 18층 | 3억 3,857만원 |
| 2022.12.28유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 17층 | 3억 4,567만원 |
| 2022.12.23유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 8층 | 3억 2,667만원 |
| 2022.12.21유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 2층 | 3억 47만원 |
| 2022.12.21유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 2층 | 3억 1,087만원 |
| 2022.12.08유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 20층 | 3억 8,767만원 |
| 2022.12.03유성구 둔곡동 | 78.94㎡ | 15층 | 3억 147만원 |
| 2022.11.19유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 18층 | 3억 4,087만원 |
| 2022.11.13유성구 둔곡동 | 78.94㎡ | 26층 | 3억 397만원 |
| 2022.11.13유성구 둔곡동 | 78.94㎡ | 26층 | 2억 9,797만원 |
| 2022.11.10유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 1층 | 3억 177만원 |
| 2022.11.09유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 24층 | 3억 2,897만원 |
| 2022.11.03유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 26층 | 3억 3,717만원 |
| 2022.10.22유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 7층 | 3억 3,097만원 |
| 2022.10.22유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 18층 | 3억 4,087만원 |
| 2022.10.16유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 24층 | 3억 4,187만원 |
| 2022.10.13유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 1층 | 3억 397만원 |
| 2022.10.10유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 7층 | 3억 2,947만원 |
| 2022.10.10유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 3층 | 3억 1,717만원 |
| 2022.10.10유성구 둔곡동 | 84.96㎡ | 7층 | 3억 3,337만원 |
인근 아파트 시세
유성구 둔곡동
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
대전둔곡우미린아파트
대전광역시 유성구 과학성장로 804억 5,500만원
1,785만원/평2022년
760세대
거래일: 2025.09.20
관리 정보
주택관리번호
2020000443
공고번호
2020000443