APT
대
완료
두산위브더제니스 센트럴시티
청약 일정
모집공고일
2024.05.17(금)
청약접수
2024.05.27(월) ~ 2024.05.29(수)
당첨자발표
2024.06.04(화)
계약기간
2024.06.17(월) ~ 2024.06.19(수)
입주예정
2027년 6월
특별공급
접수기간
2024.05.27(월) ~ 2024.05.27(월)
1순위 청약
해당지역
2024.05.28(화) ~ 2024.05.28(화)
기타지역
2024.05.28(화) ~ 2024.05.28(화)
2순위 청약
해당지역
2024.05.29(수) ~ 2024.05.29(수)
기타지역
2024.05.29(수) ~ 2024.05.29(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9951A | - | 106.58㎡ | 미정 |
| 084.9992B | - | 106.44㎡ | 미정 |
| 084.9939C | - | 106.69㎡ | 미정 |
| 115.9933 | - | 144.21㎡ | 미정 |
| 143.9932 | - | 178.49㎡ | 미정 |
| 191.6519 | - | 240.32㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9951A | 0 | 216 | 43 | 78 | 39 | 13 | 43 | 216 |
| 084.9992B | 0 | 119 | 24 | 43 | 21 | 7 | 24 | 119 |
| 084.9939C | 0 | 82 | 16 | 30 | 15 | 5 | 16 | 82 |
| 115.9933 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 143.9932 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 191.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 448 | 107 | 151 | 75 | 32 | 83 | 448 |
관리 정보
주택관리번호
2024000219
공고번호
2024000219