APT
서울
완료
래미안 라그란데
청약 일정
모집공고일
2023.08.04(금)
청약접수
2023.08.14(월) ~ 2023.08.17(목)
당첨자발표
2023.08.23(수)
계약기간
2023.09.03(일) ~ 2023.09.06(수)
입주예정
2025년 1월
특별공급
접수기간
2023.08.14(월) ~ 2023.08.14(월)
1순위 청약
해당지역
2023.08.16(수) ~ 2023.08.16(수)
기타지역
2023.08.16(수) ~ 2023.08.16(수)
2순위 청약
해당지역
2023.08.17(목) ~ 2023.08.17(목)
기타지역
2023.08.17(목) ~ 2023.08.17(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.9800 | 1순위기타지역 | 21 | 250 | - | - |
| 1순위해당지역 | 21 | 649 | 30.90:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 055.9900 | 1순위해당지역 | 88 | 2,127 | 24.17:1 | - |
| 1순위기타지역 | 88 | 626 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 88 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 88 | 0 | - | - | |
| 059.9500A | 1순위해당지역 | 133 | 8,441 | 63.47:1 | - |
| 1순위기타지역 | 133 | 2,337 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 133 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 133 | 0 | - | - | |
| 059.9500C | 1순위해당지역 | 2 | 268 | 134.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 109 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 059.9800B | 1순위기타지역 | 55 | 558 | - | - |
| 1순위해당지역 | 55 | 2,328 | 42.33:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 55 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 55 | 0 | - | - | |
| 074.9800A | 1순위해당지역 | 19 | 955 | 50.26:1 | - |
| 1순위기타지역 | 19 | 273 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 074.9900B | 1순위해당지역 | 5 | 311 | 62.20:1 | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 104 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 074.9900C | 1순위해당지역 | 37 | 1,633 | 44.14:1 | - |
| 1순위기타지역 | 37 | 473 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 084.9700A | 1순위해당지역 | 70 | 7,765 | 110.93:1 | - |
| 1순위기타지역 | 70 | 2,349 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 70 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 70 | 0 | - | - | |
| 084.9700C | 1순위해당지역 | 3 | 583 | 194.33:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 165 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 084.9900B | 1순위해당지역 | 18 | 1,151 | 63.94:1 | - |
| 1순위기타지역 | 18 | 333 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 099.9800 | 1순위해당지역 | 9 | 1,615 | 179.44:1 | - |
| 1순위기타지역 | 9 | 699 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 9 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 9 | 0 | - | - | |
| 114.9800 | 1순위해당지역 | 8 | 652 | 81.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 270 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 052.9800 | - | 72.92㎡ | 7억 4,600만원 |
| 055.9900 | - | 76.91㎡ | 8억 1,800만원 |
| 059.9500A | - | 81.83㎡ | 8억 8,800만원 |
| 059.9800B | - | 82.56㎡ | 8억 7,900만원 |
| 059.9500C | - | 81.83㎡ | 8억 7,000만원 |
| 074.9800A | - | 100.86㎡ | 9억 8,600만원 |
| 074.9900B | - | 102.07㎡ | 9억 7,600만원 |
| 074.9900C | - | 99.36㎡ | 9억 5,200만원 |
| 084.9700A | - | 114.19㎡ | 10억 9,900만원 |
| 084.9900B | - | 112.98㎡ | 10억 7,800만원 |
| 084.9700C | - | 114.19㎡ | 10억 9,900만원 |
| 099.9800 | - | 131.13㎡ | 12억 9,900만원 |
| 114.9800 | - | 153.24㎡ | 14억 9,900만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.9800 | 0 | 24 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 24 |
| 055.9900 | 0 | 85 | 6 | 31 | 26 | 5 | 17 | 85 |
| 059.9500A | 0 | 134 | 9 | 66 | 24 | 8 | 27 | 134 |
| 059.9800B | 0 | 55 | 4 | 27 | 10 | 3 | 11 | 55 |
| 059.9500C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 074.9800A | 0 | 20 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| 074.9900B | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 074.9900C | 0 | 38 | 8 | 14 | 7 | 2 | 7 | 38 |
| 084.9700A | 0 | 70 | 14 | 25 | 12 | 5 | 14 | 70 |
| 084.9900B | 0 | 21 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 21 |
| 084.9700C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.9800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114.9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 452 | 53 | 187 | 95 | 27 | 90 | 452 |
관리 정보
주택관리번호
2023000382
공고번호
2023000382