APT
서울
완료
래미안 레벤투스
청약 일정
모집공고일
2024.07.26(금)
청약접수
2024.08.05(월) ~ 2024.08.08(목)
당첨자발표
2024.08.14(수)
계약기간
2024.08.27(화) ~ 2024.08.29(목)
입주예정
2026년 10월
특별공급
접수기간
2024.08.05(월) ~ 2024.08.05(월)
1순위 청약
해당지역
2024.08.06(화) ~ 2024.08.06(화)
기타지역
2024.08.07(수) ~ 2024.08.07(수)
2순위 청약
해당지역
2024.08.08(목) ~ 2024.08.08(목)
기타지역
2024.08.08(목) ~ 2024.08.08(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9800A | 1순위해당지역 | 11 | 1,811 | 164.64:1 | - |
| 1순위기타지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 045.9800B | 1순위해당지역 | 4 | 596 | 149.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 058.7800A | 1순위해당지역 | 8 | 2,981 | 372.63:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 058.7800B | 1순위해당지역 | 32 | 14,611 | 456.59:1 | - |
| 1순위기타지역 | 32 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 32 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 32 | 0 | - | - | |
| 074.9300A | 1순위해당지역 | 7 | 1,476 | 210.86:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 084.9200A | 1순위해당지역 | 4 | 4,139 | 1034.75:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 084.9800B | 1순위해당지역 | 5 | 2,997 | 599.40:1 | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 058.7800A | - | 82.61㎡ | 17억 1,990만원 |
| 074.9300A | - | 106.12㎡ | 20억 9,490만원 |
| 084.9200A | - | 116.32㎡ | 22억 7,680만원 |
| 084.9800B | - | 115.9㎡ | 22억 2,210만원 |
| 045.9800A | - | 68.83㎡ | 12억 9,990만원 |
| 045.9800B | - | 70.66㎡ | 13억 3,440만원 |
| 058.7800B | - | 83.37㎡ | 16억 9,990만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058.7800A | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 074.9300A | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 084.9200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9800B | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 045.9800A | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 045.9800B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 058.7800B | 0 | 34 | 7 | 12 | 6 | 2 | 7 | 34 |
| 합계 | - | 62 | 11 | 23 | 11 | 4 | 13 | 62 |
관리 정보
주택관리번호
2024000371
공고번호
2024000371