APT
서울
완료
롯데캐슬 이스트폴
청약 일정
모집공고일
2023.07.21(금)
청약접수
2023.07.31(월) ~ 2023.08.02(수)
당첨자발표
2023.08.09(수)
계약기간
2023.08.21(월) ~ 2023.08.25(금)
입주예정
2025년 3월
특별공급
접수기간
2023.07.31(월) ~ 2023.07.31(월)
1순위 청약
해당지역
2023.08.01(화) ~ 2023.08.01(화)
기타지역
2023.08.01(화) ~ 2023.08.01(화)
2순위 청약
해당지역
2023.08.02(수) ~ 2023.08.02(수)
기타지역
2023.08.02(수) ~ 2023.08.02(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 1순위기타지역 | 45 | 2,662 | - | - |
| 1순위해당지역 | 45 | 10,982 | 244.04:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 084.7300B | 1순위해당지역 | 23 | 1,732 | 75.30:1 | - |
| 1순위기타지역 | 23 | 419 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 084.8600A | 1순위해당지역 | 98 | 11,006 | 112.31:1 | - |
| 1순위기타지역 | 98 | 2,675 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 98 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 98 | 0 | - | - | |
| 084.8600C | 1순위해당지역 | 8 | 923 | 115.38:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 248 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 084.8600D | 1순위해당지역 | 8 | 660 | 82.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 197 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 101.8800A | 1순위해당지역 | 74 | 4,977 | 67.26:1 | - |
| 1순위기타지역 | 74 | 1,464 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 74 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 74 | 0 | - | - | |
| 101.8800B | 1순위해당지역 | 23 | 813 | 35.35:1 | - |
| 1순위기타지역 | 23 | 333 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 101.8800C | 1순위해당지역 | 21 | 635 | 30.24:1 | - |
| 1순위기타지역 | 21 | 230 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 124.5800 | 1순위해당지역 | 40 | 497 | 12.43:1 | - |
| 1순위기타지역 | 40 | 148 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 40 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 40 | 0 | - | - | |
| 125.6700P | 1순위해당지역 | 2 | 166 | 83.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 51 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 138.5200 | 1순위해당지역 | 78 | 404 | 5.18:1 | - |
| 1순위기타지역 | 78 | 122 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 78 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 78 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.9200 | - | 98.8㎡ | 11억 3,000만원 |
| 084.8600A | - | 110.9㎡ | 14억 9,000만원 |
| 084.7300B | - | 111.14㎡ | 14억 6,000만원 |
| 084.8600C | - | 110.9㎡ | 13억 2,000만원 |
| 084.8600D | - | 110.9㎡ | 13억 2,000만원 |
| 101.8800A | - | 133.97㎡ | 17억 6,000만원 |
| 101.8800B | - | 133.97㎡ | 15억 9,000만원 |
| 101.8800C | - | 133.97㎡ | 15억 9,000만원 |
| 124.5800 | - | 162.47㎡ | 19억 9,000만원 |
| 125.6700P | - | 166.64㎡ | 22억 9,000만원 |
| 138.5200 | - | 180.16㎡ | 24억 2,000만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 0 | 43 | 9 | 15 | 8 | 2 | 9 | 43 |
| 084.8600A | 0 | 97 | 20 | 35 | 17 | 6 | 19 | 97 |
| 084.7300B | 0 | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 084.8600C | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 084.8600D | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 101.8800A | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 101.8800B | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 101.8800C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 124.5800 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 125.6700P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 138.5200 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 합계 | - | 212 | 62 | 64 | 32 | 18 | 36 | 212 |
관리 정보
주택관리번호
2023000230
공고번호
2023000230