APT
서울
완료
리버센 SK VIEW 롯데캐슬
청약 일정
모집공고일
2022.11.04(금)
청약접수
2022.11.14(월) ~ 2022.11.17(목)
당첨자발표
2022.11.23(수)
계약기간
2022.12.05(월) ~ 2022.12.08(목)
입주예정
2025년 11월
특별공급
접수기간
2022.11.14(월) ~ 2022.11.14(월)
1순위 청약
해당지역
2022.11.15(화) ~ 2022.11.15(화)
기타지역
2022.11.16(수) ~ 2022.11.16(수)
2순위 청약
해당지역
2022.11.17(목) ~ 2022.11.17(목)
기타지역
2022.11.17(목) ~ 2022.11.17(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 039.9900 | - | 54.19㎡ | 미정 |
| 049.9900A | - | 67.28㎡ | 미정 |
| 049.9700B | - | 67.17㎡ | 미정 |
| 059.9900A | - | 81.72㎡ | 미정 |
| 059.9900B | - | 81.12㎡ | 미정 |
| 070.9800A | - | 96.17㎡ | 미정 |
| 070.9800B | - | 96.61㎡ | 미정 |
| 084.9900A | - | 114.14㎡ | 미정 |
| 084.9700B | - | 114.92㎡ | 미정 |
| 084.5400C | - | 115.52㎡ | 미정 |
| 084.9900D | - | 115.4㎡ | 미정 |
| 100.9700A | - | 135㎡ | 미정 |
| 100.9900B | - | 134.94㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 049.9900A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 049.9700B | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 059.9900A | 0 | 53 | 10 | 20 | 10 | 3 | 10 | 53 |
| 059.9900B | 0 | 53 | 10 | 20 | 10 | 3 | 10 | 53 |
| 070.9800A | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 070.9800B | 0 | 37 | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 37 |
| 084.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9700B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.5400C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100.9700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100.9900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 165 | 29 | 62 | 34 | 9 | 31 | 165 |
관리 정보
주택관리번호
2022000778
공고번호
2022000778