APT
서울
완료
마포 더 클래시
청약 일정
모집공고일
2022.12.09(금)
청약접수
2022.12.19(월) ~ 2022.12.21(수)
당첨자발표
2022.12.27(화)
계약기간
2023.01.09(월) ~ 2023.01.11(수)
입주예정
2023년 1월
1순위 청약
해당지역
2022.12.19(월) ~ 2022.12.19(월)
기타지역
2022.12.20(화) ~ 2022.12.20(화)
2순위 청약
해당지역
2022.12.21(수) ~ 2022.12.21(수)
기타지역
2022.12.21(수) ~ 2022.12.21(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.5000B | 1순위해당지역 | 2 | 308 | 154.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 059.9700A | 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 141 | 141.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 084.9400C | 1순위기타지역 | 16 | 78 | - | - |
| 1순위해당지역 | 16 | 95 | 5.94:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 16 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 16 | 0 | - | - | |
| 084.9800A | 1순위기타지역 | 20 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 20 | 171 | 8.55:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 084.9800B | 1순위해당지역 | 14 | 77 | 5.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 14 | 158 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 14 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9700A | - | 81.81㎡ | 10억 2,200만원 |
| 059.5000B | - | 82.48㎡ | 10억 5,000만원 |
| 084.9800A | - | 115.54㎡ | 14억 3,100만원 |
| 084.9800B | - | 115.57㎡ | 14억 1,700만원 |
| 084.9400C | - | 115.57㎡ | 14억 1,700만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.5000B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9800A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9400C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
분양권 실거래가
20건
마포 더 클래시 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
7.85000835000745e+110억 6,976만원
최고가
17억 6,700만원
최저가
7억 7,260만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.11.30마포구 아현동 | 59.97㎡ | 2층 | 15억 7,000만원 |
| 2024.11.23마포구 아현동 | 59.97㎡ | 8층 | 16억 7,000만원 |
| 2024.11.04마포구 아현동 | 59.97㎡ | 2층 | 14억 9,000만원 |
| 2023.11.06마포구 아현동 | 43.27㎡ | 6층 | 9억 4,500만원 |
| 2023.07.22마포구 아현동 | 59.97㎡ | 4층 | 12억 9,000만원 |
| 2023.05.25마포구 아현동 | 59.97㎡ | 14층 | 13억 3,000만원 |
| 2023.05.02마포구 아현동 | 43.64㎡ | 5층 | 9억 6,000만원 |
| 2023.04.14마포구 아현동 | 59.97㎡ | 8층 | 12억 |
| 2023.04.08마포구 아현동 | 59.97㎡ | 11층 | 12억 3,000만원 |
| 2023.04.08마포구 아현동 | 59.96㎡ | 6층 | 12억 2,000만원 |
| 2023.03.08마포구 아현동 | 59.97㎡ | 15층 | 12억 5,000만원 |
| 2023.01.18마포구 아현동 | 59.50㎡ | 21층 | 12억 5,000만원 |
| 2022.10.28마포구 아현동 | 59.97㎡ | 15층 | 12억 7,000만원 |
| 2022.09.06마포구 아현동 | 43.27㎡ | 9층 | 10억 1,500만원 |
| 2022.07.22마포구 아현동 | 59.97㎡ | 2층 | 12억 7,850만원 |
| 2022.06.04마포구 아현동 | 43.27㎡ | 7층 | 10억 5,000만원 |
| 2022.04.15마포구 아현동 | 84.94㎡ | 18층 | 17억 6,700만원 |
| 2020.11.13마포구 아현동 | 84.98㎡ | 5층 | 15억 6,160만원 |
| 2020.02.21마포구 아현동 | 43.27㎡ | 6층 | 7억 7,260만원 |
| 2019.08.22마포구 아현동 | 84.98㎡ | 14층 | 11억 9,350만원 |
관리 정보
주택관리번호
2022000887
공고번호
2022000887