APT
서울
완료
상도 푸르지오 클라베뉴
청약 일정
모집공고일
2023.08.16(수)
청약접수
2023.09.04(월) ~ 2023.09.06(수)
당첨자발표
2023.09.12(화)
계약기간
2023.09.25(월) ~ 2023.09.27(수)
입주예정
2024년 3월
특별공급
접수기간
2023.09.04(월) ~ 2023.09.04(월)
1순위 청약
해당지역
2023.09.05(화) ~ 2023.09.05(화)
기타지역
2023.09.05(화) ~ 2023.09.05(화)
2순위 청약
해당지역
2023.09.06(수) ~ 2023.09.06(수)
기타지역
2023.09.06(수) ~ 2023.09.06(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8166A | 1순위해당지역 | 116 | 1,684 | 14.52:1 | - |
| 1순위기타지역 | 116 | 466 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 116 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 116 | 0 | - | - | |
| 059.9425B | 1순위해당지역 | 19 | 336 | 17.68:1 | - |
| 1순위기타지역 | 19 | 117 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 074.9953A | 1순위해당지역 | 78 | 444 | 5.69:1 | - |
| 1순위기타지역 | 78 | 131 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 78 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 78 | 0 | - | - | |
| 084.4744C | 1순위기타지역 | 12 | 41 | - | - |
| 1순위해당지역 | 12 | 91 | 7.58:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 084.6246B | 1순위해당지역 | 78 | 556 | 7.13:1 | - |
| 1순위기타지역 | 78 | 201 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 78 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 78 | 0 | - | - | |
| 084.9198A | 1순위해당지역 | 98 | 1,158 | 11.82:1 | - |
| 1순위기타지역 | 98 | 401 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 98 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 98 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.8166A | - | 79.97㎡ | 10억 3,108만원 |
| 059.9425B | - | 81.91㎡ | 10억 2,480만원 |
| 074.9953A | - | 100.02㎡ | 12억 6,476만원 |
| 084.9198A | - | 113.04㎡ | 13억 9,393만원 |
| 084.6246B | - | 112.42㎡ | 13억 5,846만원 |
| 084.4744C | - | 112.89㎡ | 13억 6,021만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8166A | 0 | 110 | 22 | 40 | 20 | 6 | 22 | 110 |
| 059.9425B | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 074.9953A | 0 | 74 | 15 | 27 | 13 | 4 | 15 | 74 |
| 084.9198A | 0 | 90 | 18 | 33 | 16 | 5 | 18 | 90 |
| 084.6246B | 0 | 74 | 15 | 27 | 13 | 4 | 15 | 74 |
| 084.4744C | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 합계 | - | 370 | 74 | 136 | 66 | 20 | 74 | 370 |
분양권 실거래가
20건
상도 푸르지오 클라베뉴 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
6.750006350006526e+113억 2,368만원
최고가
13억 5,000만원
최저가
10억 5,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.26동작구 상도동 | 84.62㎡ | 8층 | 13억 5,000만원 |
| 2025.06.14동작구 상도동 | 84.92㎡ | 1층 | 12억 7,000만원 |
| 2025.04.24동작구 상도동 | 84.62㎡ | 3층 | 13억 519만원 |
| 2025.04.12동작구 상도동 | 84.92㎡ | 5층 | 13억 2,000만원 |
| 2025.04.11동작구 상도동 | 84.92㎡ | 9층 | 13억 4,000만원 |
| 2025.04.11동작구 상도동 | 84.92㎡ | 16층 | 13억 2,000만원 |
| 2025.04.04동작구 상도동 | 84.92㎡ | 7층 | 13억 1,000만원 |
| 2025.03.31동작구 상도동 | 84.92㎡ | 15층 | 13억 5,000만원 |
| 2025.03.22동작구 상도동 | 75.00㎡ | 3층 | 11억 7,074만원 |
| 2025.03.22동작구 상도동 | 84.92㎡ | 2층 | 12억 5,000만원 |
| 2025.03.16동작구 상도동 | 75.00㎡ | 1층 | 11억 2,900만원 |
| 2025.03.08동작구 상도동 | 59.82㎡ | 2층 | 10억 5,000만원 |
| 2025.02.25동작구 상도동 | 75.00㎡ | 3층 | 11억 4,615만원 |
| 2025.02.12동작구 상도동 | 84.92㎡ | 10층 | 13억 600만원 |
| 2025.02.11동작구 상도동 | 84.62㎡ | 6층 | 12억 7,019만원 |
| 2025.02.03동작구 상도동 | 84.92㎡ | 8층 | 12억 8,600만원 |
| 2025.01.25동작구 상도동 | 75.00㎡ | 2층 | 11억 2,300만원 |
| 2025.01.09동작구 상도동 | 84.92㎡ | 8층 | 12억 6,928만원 |
| 2025.01.09동작구 상도동 | 75.00㎡ | 13층 | 11억 9,698만원 |
| 2025.01.06동작구 상도동 | 84.62㎡ | 14층 | 12억 9,500만원 |
관리 정보
주택관리번호
2023000404
공고번호
2023000404