APT
서울
완료
상도 푸르지오 클라베뉴
청약 일정
모집공고일
2023.08.16(수)
청약접수
2023.09.04(월) ~ 2023.09.06(수)
당첨자발표
2023.09.12(화)
계약기간
2023.09.25(월) ~ 2023.09.27(수)
입주예정
2024년 3월
특별공급
접수기간
2023.09.04(월) ~ 2023.09.04(월)
1순위 청약
해당지역
2023.09.05(화) ~ 2023.09.05(화)
기타지역
2023.09.05(화) ~ 2023.09.05(화)
2순위 청약
해당지역
2023.09.06(수) ~ 2023.09.06(수)
기타지역
2023.09.06(수) ~ 2023.09.06(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.8166A | - | 79.97㎡ | 미정 |
| 059.9425B | - | 81.91㎡ | 미정 |
| 074.9953A | - | 100.02㎡ | 미정 |
| 084.9198A | - | 113.04㎡ | 미정 |
| 084.6246B | - | 112.42㎡ | 미정 |
| 084.4744C | - | 112.89㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8166A | 0 | 110 | 22 | 40 | 20 | 6 | 22 | 110 |
| 059.9425B | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 074.9953A | 0 | 74 | 15 | 27 | 13 | 4 | 15 | 74 |
| 084.9198A | 0 | 90 | 18 | 33 | 16 | 5 | 18 | 90 |
| 084.6246B | 0 | 74 | 15 | 27 | 13 | 4 | 15 | 74 |
| 084.4744C | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 합계 | - | 370 | 74 | 136 | 66 | 20 | 74 | 370 |
관리 정보
주택관리번호
2023000404
공고번호
2023000404