APT
서울
완료
새절역 두산위브 트레지움
청약 일정
모집공고일
2023.05.03(수)
청약접수
2023.05.15(월) ~ 2023.05.17(수)
당첨자발표
2023.05.23(화)
계약기간
2023.06.05(월) ~ 2023.06.07(수)
입주예정
2025년 11월
특별공급
접수기간
2023.05.15(월) ~ 2023.05.15(월)
1순위 청약
해당지역
2023.05.16(화) ~ 2023.05.16(화)
기타지역
2023.05.16(화) ~ 2023.05.16(화)
2순위 청약
해당지역
2023.05.17(수) ~ 2023.05.17(수)
기타지역
2023.05.17(수) ~ 2023.05.17(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9700 | - | 78.05㎡ | 미정 |
| 059.9700T | - | 78.05㎡ | 미정 |
| 076.8100 | - | 98.45㎡ | 미정 |
| 084.9800A | - | 108.36㎡ | 미정 |
| 084.9600B | - | 107.94㎡ | 미정 |
| 084.9900C | - | 108.69㎡ | 미정 |
| 084.9800T | - | 108.36㎡ | 미정 |
| 084.9600T | - | 107.94㎡ | 미정 |
| 084.9900T | - | 108.69㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 059.9700T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 076.8100 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 084.9800A | 0 | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 084.9600B | 0 | 38 | 8 | 14 | 6 | 2 | 8 | 38 |
| 084.9900C | 0 | 31 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 31 |
| 084.9800T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9600T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 114 | 23 | 42 | 20 | 6 | 23 | 114 |
관리 정보
주택관리번호
2023000174
공고번호
2023000174