APT
서울
완료
서울원 아이파크
청약 일정
모집공고일
2024.11.15(금)
청약접수
2024.11.25(월) ~ 2024.11.27(수)
당첨자발표
2024.12.04(수)
계약기간
2024.12.16(월) ~ 2024.12.19(목)
입주예정
2028년 7월
특별공급
접수기간
2024.11.25(월) ~ 2024.11.25(월)
1순위 청약
해당지역
2024.11.26(화) ~ 2024.11.26(화)
기타지역
2024.11.26(화) ~ 2024.11.26(화)
2순위 청약
해당지역
2024.11.27(수) ~ 2024.11.27(수)
기타지역
2024.11.27(수) ~ 2024.11.27(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.3174C | - | 115.45㎡ | 미정 |
| 084.3174D | - | 115.45㎡ | 미정 |
| 084.6615E | - | 115.57㎡ | 미정 |
| 091.7708B | - | 126㎡ | 미정 |
| 059.8281A | - | 83.53㎡ | 미정 |
| 072.1489A | - | 100.56㎡ | 미정 |
| 072.1489B | - | 100.56㎡ | 미정 |
| 072.1489C | - | 100.56㎡ | 미정 |
| 074.9528A | - | 103.71㎡ | 미정 |
| 074.9528B | - | 103.71㎡ | 미정 |
| 074.9528C | - | 103.71㎡ | 미정 |
| 084.3174A | - | 115.45㎡ | 미정 |
| 084.6615B | - | 115.57㎡ | 미정 |
| 084.6615F | - | 115.57㎡ | 미정 |
| 091.7708A | - | 126㎡ | 미정 |
| 091.7708C | - | 126㎡ | 미정 |
| 105.5415A | - | 141.27㎡ | 미정 |
| 105.5415B | - | 141.27㎡ | 미정 |
| 105.5415C | - | 141.27㎡ | 미정 |
| 112.3989A | - | 153.47㎡ | 미정 |
| 112.3989B | - | 153.47㎡ | 미정 |
| 112.3989C | - | 153.47㎡ | 미정 |
| 120.6467A | - | 162.2㎡ | 미정 |
| 120.6467B | - | 162.2㎡ | 미정 |
| 120.6467C | - | 162.2㎡ | 미정 |
| 143.3468 | - | 193.51㎡ | 미정 |
| 145.9565 | - | 196.43㎡ | 미정 |
| 159.4358 | - | 212.83㎡ | 미정 |
| 161.6674 | - | 217.31㎡ | 미정 |
| 167.3881 | - | 225.16㎡ | 미정 |
| 170.1115 | - | 228.89㎡ | 미정 |
| 244.2274 | - | 332.41㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.3174C | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 084.3174D | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 084.6615E | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 091.7708B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 059.8281A | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 072.1489A | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 072.1489B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 072.1489C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 074.9528A | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 074.9528B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 074.9528C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.3174A | 0 | 128 | 26 | 46 | 23 | 7 | 26 | 128 |
| 084.6615B | 0 | 128 | 26 | 46 | 23 | 7 | 26 | 128 |
| 084.6615F | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 091.7708A | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 091.7708C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105.5415A | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| 105.5415B | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 105.5415C | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 112.3989A | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 112.3989B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112.3989C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120.6467A | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| 120.6467B | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 120.6467C | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 143.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 145.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 159.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 161.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 167.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 170.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 244.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 490 | 173 | 134 | 64 | 44 | 75 | 490 |
관리 정보
주택관리번호
2024000659
공고번호
2024000659