APT
서울
완료
올림픽파크 포레온
청약 일정
모집공고일
2022.11.25(금)
청약접수
2022.12.05(월) ~ 2022.12.08(목)
당첨자발표
2022.12.15(목)
계약기간
2023.01.03(화) ~ 2023.01.17(화)
입주예정
2025년 1월
특별공급
접수기간
2022.12.05(월) ~ 2022.12.05(월)
1순위 청약
해당지역
2022.12.06(화) ~ 2022.12.06(화)
기타지역
2022.12.07(수) ~ 2022.12.07(수)
2순위 청약
해당지역
2022.12.08(목) ~ 2022.12.08(목)
기타지역
2022.12.08(목) ~ 2022.12.08(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 1순위기타지역 | 5 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 5 | 64 | 12.80:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 039.9500A | 1순위해당지역 | 541 | 560 | 1.04:1 | - |
| 1순위기타지역 | 541 | 225 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 541 | 154 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 541 | 97 | - | - | |
| 049.9500A | 1순위해당지역 | 424 | 656 | 1.55:1 | - |
| 1순위기타지역 | 424 | 235 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 424 | 121 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 424 | 83 | - | - | |
| 059.9600C | 1순위해당지역 | 149 | 597 | 4.01:1 | - |
| 1순위기타지역 | 149 | 182 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 149 | 102 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 149 | 118 | - | - | |
| 059.9600D | 1순위기타지역 | 54 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 54 | 476 | 8.81:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 059.9800B | 1순위해당지역 | 302 | 1,119 | 3.71:1 | - |
| 1순위기타지역 | 302 | 559 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 302 | 584 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 302 | 451 | - | - | |
| 059.9800E | 1순위해당지역 | 47 | 290 | 6.17:1 | - |
| 1순위기타지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 059.9900A | 1순위기타지역 | 936 | 1,197 | - | - |
| 1순위해당지역 | 936 | 4,879 | 5.21:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 936 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 936 | 0 | - | - | |
| 084.9800E | 1순위기타지역 | 563 | 434 | - | - |
| 1순위해당지역 | 563 | 1,512 | 2.69:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 563 | 132 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 563 | 204 | - | - | |
| 084.9800G | 1순위기타지역 | 19 | 39 | - | - |
| 1순위해당지역 | 19 | 76 | 4.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 084.9900A | 1순위해당지역 | 209 | 1,968 | 9.42:1 | - |
| 1순위기타지역 | 209 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 209 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 209 | 0 | - | - | |
| 084.9900B | 1순위기타지역 | 21 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 21 | 138 | 6.57:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 084.9900C | 1순위기타지역 | 75 | 236 | - | - |
| 1순위해당지역 | 75 | 188 | 2.51:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 75 | 115 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 75 | 160 | - | - | |
| 084.9900D | 1순위해당지역 | 188 | 465 | 2.47:1 | - |
| 1순위기타지역 | 188 | 314 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 188 | 163 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 188 | 106 | - | - | |
| 084.9900F | 1순위기타지역 | 47 | 108 | - | - |
| 1순위해당지역 | 47 | 183 | 3.89:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 084.9900H | 1순위해당지역 | 115 | 475 | 4.13:1 | - |
| 1순위기타지역 | 115 | 203 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 115 | 111 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 115 | 74 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9800B | - | 85.38㎡ | 10억 4,940만원 |
| 084.9900F | - | 114.42㎡ | 12억 9,810만원 |
| 084.9800G | - | 113.6㎡ | 13억 1,280만원 |
| 029.9700A | - | 46.21㎡ | 5억 2,340만원 |
| 039.9500A | - | 62.24㎡ | 7억 1,520만원 |
| 049.9500A | - | 75.9㎡ | 8억 8,100만원 |
| 059.9900A | - | 85.28㎡ | 10억 6,250만원 |
| 059.9600C | - | 85.47㎡ | 10억 4,000만원 |
| 059.9600D | - | 85.41㎡ | 10억 4,980만원 |
| 059.9800E | - | 85.55㎡ | 10억 5,150만원 |
| 084.9900A | - | 112.69㎡ | 12억 9,600만원 |
| 084.9900B | - | 113.02㎡ | 13억 600만원 |
| 084.9900C | - | 113.28㎡ | 13억 910만원 |
| 084.9900D | - | 112.98㎡ | 13억 100만원 |
| 084.9800E | - | 113.45㎡ | 13억 1,240만원 |
| 084.9900H | - | 114.26㎡ | 13억 2,040만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9800G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 029.9700A | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 039.9500A | 0 | 609 | 0 | 301 | 159 | 34 | 115 | 609 |
| 049.9500A | 0 | 477 | 62 | 203 | 94 | 28 | 90 | 477 |
| 059.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.9600C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.9600D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.9800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9900H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 1091 | 62 | 507 | 254 | 62 | 206 | 1091 |
관리 정보
주택관리번호
2022000846
공고번호
2022000846