APT
서울
완료
이문 아이파크 자이
청약 일정
모집공고일
2023.10.20(금)
청약접수
2023.10.30(월) ~ 2023.11.01(수)
당첨자발표
2023.11.08(수)
계약기간
2023.11.20(월) ~ 2023.11.24(금)
입주예정
2025년 11월
특별공급
접수기간
2023.10.30(월) ~ 2023.10.30(월)
1순위 청약
해당지역
2023.10.31(화) ~ 2023.10.31(화)
기타지역
2023.10.31(화) ~ 2023.10.31(화)
2순위 청약
해당지역
2023.11.01(수) ~ 2023.11.01(수)
기타지역
2023.11.01(수) ~ 2023.11.01(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 020.8000A | - | 30.09㎡ | 미정 |
| 041.6000A | - | 58.34㎡ | 미정 |
| 059.9100A | - | 82.16㎡ | 미정 |
| 059.9500B | - | 83.32㎡ | 미정 |
| 059.9600C | - | 82.15㎡ | 미정 |
| 059.9600D | - | 78.82㎡ | 미정 |
| 059.6700E | - | 78.51㎡ | 미정 |
| 059.9500F | - | 80.1㎡ | 미정 |
| 084.9500A | - | 114.81㎡ | 미정 |
| 084.9500B | - | 116.06㎡ | 미정 |
| 084.9200C | - | 115.46㎡ | 미정 |
| 084.9200D | - | 110.32㎡ | 미정 |
| 084.6000E | - | 109.64㎡ | 미정 |
| 084.8400F | - | 110.37㎡ | 미정 |
| 084.7700G | - | 110.31㎡ | 미정 |
| 099.5200A | - | 128.55㎡ | 미정 |
| 102.9300A | - | 139.63㎡ | 미정 |
| 102.9900P | - | 141.98㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 0 | 28 | 0 | 13 | 6 | 2 | 7 | 28 |
| 041.6000A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.9100A | 0 | 176 | 36 | 63 | 31 | 11 | 35 | 176 |
| 059.9500B | 0 | 179 | 36 | 65 | 32 | 11 | 35 | 179 |
| 059.9600C | 0 | 119 | 24 | 43 | 21 | 7 | 24 | 119 |
| 059.9600D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 059.6700E | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 059.9500F | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 084.9500A | 0 | 71 | 14 | 26 | 13 | 4 | 14 | 71 |
| 084.9500B | 0 | 22 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| 084.9200C | 0 | 39 | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 39 |
| 084.9200D | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 084.6000E | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 084.8400F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.7700G | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 099.5200A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102.9300A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102.9900P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 685 | 133 | 250 | 122 | 44 | 136 | 685 |
관리 정보
주택관리번호
2023000548
공고번호
2023000548