APT
서울
완료
이문 아이파크 자이
청약 일정
모집공고일
2023.10.20(금)
청약접수
2023.10.30(월) ~ 2023.11.01(수)
당첨자발표
2023.11.08(수)
계약기간
2023.11.20(월) ~ 2023.11.24(금)
입주예정
2025년 11월
특별공급
접수기간
2023.10.30(월) ~ 2023.10.30(월)
1순위 청약
해당지역
2023.10.31(화) ~ 2023.10.31(화)
기타지역
2023.10.31(화) ~ 2023.10.31(화)
2순위 청약
해당지역
2023.11.01(수) ~ 2023.11.01(수)
기타지역
2023.11.01(수) ~ 2023.11.01(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 1순위기타지역 | 49 | 85 | - | - |
| 1순위해당지역 | 49 | 236 | 4.82:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 49 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 49 | 0 | - | - | |
| 041.6000A | 1순위해당지역 | 8 | 699 | 87.38:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 154 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 0 | - | - | |
| 059.6700E | 1순위해당지역 | 16 | 48 | 3.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 16 | 18 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 16 | 111 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 16 | 263 | - | - | |
| 059.9100A | 1순위기타지역 | 184 | 606 | - | - |
| 1순위해당지역 | 184 | 2,792 | 15.17:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 184 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 184 | 0 | - | - | |
| 059.9500B | 1순위해당지역 | 187 | 1,836 | 9.82:1 | - |
| 1순위기타지역 | 187 | 400 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 187 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 187 | 0 | - | - | |
| 059.9500F | 1순위해당지역 | 7 | 42 | 6.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 11 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 059.9600C | 1순위해당지역 | 122 | 1,371 | 11.24:1 | - |
| 1순위기타지역 | 122 | 298 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 122 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 122 | 0 | - | - | |
| 059.9600D | 1순위기타지역 | 2 | 17 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 40 | 20.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 084.6000E | 1순위기타지역 | 6 | 9 | - | - |
| 1순위해당지역 | 6 | 25 | 4.17:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 63 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 28 | - | - | |
| 084.7700G | 1순위기타지역 | 9 | 17 | - | - |
| 1순위해당지역 | 9 | 51 | 5.67:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 9 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 9 | 0 | - | - | |
| 084.8400F | 1순위해당지역 | 4 | 39 | 9.75:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 13 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 084.9200C | 1순위기타지역 | 44 | 154 | - | - |
| 1순위해당지역 | 44 | 634 | 14.41:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 44 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 44 | 0 | - | - | |
| 084.9200D | 1순위기타지역 | 25 | 20 | - | - |
| 1순위해당지역 | 25 | 61 | 2.44:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 25 | 170 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 25 | 77 | - | - | |
| 084.9500A | 1순위해당지역 | 75 | 1,904 | 25.39:1 | - |
| 1순위기타지역 | 75 | 442 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 75 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 75 | 0 | - | - | |
| 084.9500B | 1순위기타지역 | 27 | 150 | - | - |
| 1순위해당지역 | 27 | 600 | 22.22:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 27 | 0 | - | - | |
| 099.5200A | 1순위기타지역 | 20 | 86 | - | - |
| 1순위해당지역 | 20 | 157 | 7.85:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 102.9300A | 1순위해당지역 | 1 | 64 | 64.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 32 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 102.9900P | 1순위해당지역 | 1 | 130 | 130.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 39 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 020.8000A | - | 30.09㎡ | 3억 851만원 |
| 041.6000A | - | 58.34㎡ | 5억 8,909만원 |
| 059.9100A | - | 82.16㎡ | 9억 3,571만원 |
| 059.9500B | - | 83.32㎡ | 9억 4,888만원 |
| 059.9600C | - | 82.15㎡ | 9억 4,004만원 |
| 059.9600D | - | 78.82㎡ | 10억 62만원 |
| 059.6700E | - | 78.51㎡ | 9억 9,662만원 |
| 059.9500F | - | 80.1㎡ | 10억 892만원 |
| 084.9500A | - | 114.81㎡ | 12억 599만원 |
| 084.9500B | - | 116.06㎡ | 12억 804만원 |
| 084.9200C | - | 115.46㎡ | 12억 1,284만원 |
| 084.9200D | - | 110.32㎡ | 13억 229만원 |
| 084.6000E | - | 109.64㎡ | 12억 9,436만원 |
| 084.8400F | - | 110.37㎡ | 13억 291만원 |
| 084.7700G | - | 110.31㎡ | 14억 4,026만원 |
| 099.5200A | - | 128.55㎡ | 15억 7,783만원 |
| 102.9300A | - | 139.63㎡ | 14억 3,077만원 |
| 102.9900P | - | 141.98㎡ | 16억 7,246만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 0 | 28 | 0 | 13 | 6 | 2 | 7 | 28 |
| 041.6000A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.9100A | 0 | 176 | 36 | 63 | 31 | 11 | 35 | 176 |
| 059.9500B | 0 | 179 | 36 | 65 | 32 | 11 | 35 | 179 |
| 059.9600C | 0 | 119 | 24 | 43 | 21 | 7 | 24 | 119 |
| 059.9600D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 059.6700E | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 059.9500F | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 084.9500A | 0 | 71 | 14 | 26 | 13 | 4 | 14 | 71 |
| 084.9500B | 0 | 22 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| 084.9200C | 0 | 39 | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 39 |
| 084.9200D | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 084.6000E | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 084.8400F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.7700G | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 099.5200A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102.9300A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102.9900P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 685 | 133 | 250 | 122 | 44 | 136 | 685 |
관리 정보
주택관리번호
2023000548
공고번호
2023000548