APT
서울
완료
잠실 래미안아이파크
청약 일정
모집공고일
2024.10.11(금)
청약접수
2024.10.21(월) ~ 2024.10.24(목)
당첨자발표
2024.10.30(수)
계약기간
2024.11.12(화) ~ 2024.11.15(금)
입주예정
2025년 12월
특별공급
접수기간
2024.10.21(월) ~ 2024.10.21(월)
1순위 청약
해당지역
2024.10.22(화) ~ 2024.10.22(화)
기타지역
2024.10.23(수) ~ 2024.10.23(수)
2순위 청약
해당지역
2024.10.24(목) ~ 2024.10.24(목)
기타지역
2024.10.24(목) ~ 2024.10.24(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 043.7300 | - | 68.98㎡ | 미정 |
| 059.4700A | - | 88.17㎡ | 미정 |
| 059.4500B | - | 87.4㎡ | 미정 |
| 059.4600C | - | 88.34㎡ | 미정 |
| 074.9600A | - | 105.63㎡ | 미정 |
| 074.9400B | - | 106.17㎡ | 미정 |
| 074.9200C | - | 105.57㎡ | 미정 |
| 084.8800A | - | 113.59㎡ | 미정 |
| 084.9900B | - | 113.88㎡ | 미정 |
| 084.9900C | - | 114.7㎡ | 미정 |
| 084.9600D | - | 113.37㎡ | 미정 |
| 084.9900E | - | 114.17㎡ | 미정 |
| 104.3200A | - | 136.79㎡ | 미정 |
| 104.3200B | - | 136.95㎡ | 미정 |
| 104.3200C | - | 135.75㎡ | 미정 |
| 104.2400D | - | 135.24㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043.7300 | 0 | 44 | 0 | 20 | 10 | 3 | 11 | 44 |
| 059.4700A | 0 | 25 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 25 |
| 059.4500B | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 059.4600C | 0 | 27 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 074.9600A | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 074.9400B | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 074.9200C | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 084.8800A | 0 | 40 | 10 | 14 | 7 | 3 | 6 | 40 |
| 084.9900B | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 084.9900C | 0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 084.9600D | 0 | 90 | 20 | 32 | 15 | 5 | 18 | 90 |
| 084.9900E | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 104.3200A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104.3200B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104.3200C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104.2400D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 282 | 58 | 101 | 50 | 17 | 56 | 282 |
관리 정보
주택관리번호
2024000590
공고번호
2024000590