APT
서울
완료
장위자이 레디언트
청약 일정
모집공고일
2022.11.25(금)
청약접수
2022.12.06(화) ~ 2022.12.09(금)
당첨자발표
2022.12.16(금)
계약기간
2022.12.27(화) ~ 2022.12.29(목)
입주예정
2025년 3월
특별공급
접수기간
2022.12.06(화) ~ 2022.12.06(화)
1순위 청약
해당지역
2022.12.07(수) ~ 2022.12.07(수)
기타지역
2022.12.08(목) ~ 2022.12.08(목)
2순위 청약
해당지역
2022.12.09(금) ~ 2022.12.09(금)
기타지역
2022.12.09(금) ~ 2022.12.09(금)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 049.9400B | - | 77.87㎡ | 미정 |
| 049.9600C | - | 77.67㎡ | 미정 |
| 049.8200D | - | 77.29㎡ | 미정 |
| 049.9800E | - | 77.66㎡ | 미정 |
| 059.9700A | - | 87.08㎡ | 미정 |
| 059.9900B | - | 87.34㎡ | 미정 |
| 059.9900C | - | 88.11㎡ | 미정 |
| 059.9800D | - | 88.33㎡ | 미정 |
| 059.9900E | - | 86.31㎡ | 미정 |
| 072.9900 | - | 99.66㎡ | 미정 |
| 084.9900A | - | 113.23㎡ | 미정 |
| 084.9800B | - | 110.65㎡ | 미정 |
| 084.8900D | - | 115.25㎡ | 미정 |
| 084.8700E | - | 118.62㎡ | 미정 |
| 084.9500F | - | 112.22㎡ | 미정 |
| 097.8600 | - | 131.97㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9400B | 0 | 26 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 26 |
| 049.9600C | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 049.8200D | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 049.9800E | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 059.9700A | 0 | 37 | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 37 |
| 059.9900B | 0 | 63 | 12 | 24 | 12 | 3 | 12 | 63 |
| 059.9900C | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 059.9800D | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 059.9900E | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 072.9900 | 0 | 185 | 35 | 70 | 35 | 10 | 35 | 185 |
| 084.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8700E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9500F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 097.8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 374 | 71 | 145 | 71 | 16 | 71 | 374 |
관리 정보
주택관리번호
2022000835
공고번호
2022000835