APT
서울
완료
푸르지오 라디우스 파크
청약 일정
모집공고일
2024.07.05(금)
청약접수
2024.07.15(월) ~ 2024.07.17(수)
당첨자발표
2024.07.23(화)
계약기간
2024.08.05(월) ~ 2024.08.08(목)
입주예정
2027년 3월
특별공급
접수기간
2024.07.15(월) ~ 2024.07.15(월)
1순위 청약
해당지역
2024.07.16(화) ~ 2024.07.16(화)
기타지역
2024.07.16(화) ~ 2024.07.16(화)
2순위 청약
해당지역
2024.07.17(수) ~ 2024.07.17(수)
기타지역
2024.07.17(수) ~ 2024.07.17(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9300D | 1순위기타지역 | 19 | 218 | - | - |
| 1순위해당지역 | 19 | 567 | 29.84:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 059.9600A | 1순위해당지역 | 70 | 2,159 | 30.84:1 | - |
| 1순위기타지역 | 70 | 706 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 70 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 70 | 0 | - | - | |
| 059.9600C | 1순위해당지역 | 44 | 575 | 13.07:1 | - |
| 1순위기타지역 | 44 | 248 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 44 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 44 | 0 | - | - | |
| 059.9700B | 1순위기타지역 | 52 | 628 | - | - |
| 1순위해당지역 | 52 | 2,325 | 44.71:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 52 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 52 | 0 | - | - | |
| 084.9100B | 1순위기타지역 | 46 | 291 | - | - |
| 1순위해당지역 | 46 | 1,038 | 22.57:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 46 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 46 | 0 | - | - | |
| 084.9500C | 1순위기타지역 | 47 | 208 | - | - |
| 1순위해당지역 | 47 | 670 | 14.26:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 47 | 0 | - | - | |
| 084.9800D | 1순위해당지역 | 77 | 1,947 | 25.29:1 | - |
| 1순위기타지역 | 77 | 604 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 77 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 77 | 0 | - | - | |
| 084.9900A | 1순위기타지역 | 10 | 226 | - | - |
| 1순위해당지역 | 10 | 420 | 42.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9600A | - | 84.14㎡ | 9억 4,200만원 |
| 059.9700B | - | 84.3㎡ | 9억 6,500만원 |
| 059.9600C | - | 83.88㎡ | 9억 3,600만원 |
| 059.9300D | - | 84.69㎡ | 9억 6,700만원 |
| 084.9900A | - | 108.15㎡ | 11억 8,400만원 |
| 084.9100B | - | 109.35㎡ | 12억 100만원 |
| 084.9500C | - | 110.75㎡ | 11억 8,800만원 |
| 084.9800D | - | 109.58㎡ | 12억 1,100만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9600A | 0 | 155 | 12 | 70 | 44 | 6 | 23 | 155 |
| 059.9700B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.9600C | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 |
| 059.9300D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 084.9900A | 0 | 35 | 14 | 4 | 0 | 5 | 12 | 35 |
| 084.9100B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9500C | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 084.9800D | 0 | 129 | 40 | 40 | 20 | 10 | 19 | 129 |
| 합계 | - | 353 | 70 | 128 | 64 | 21 | 70 | 353 |
관리 정보
주택관리번호
2024000284
공고번호
2024000284