APT
서울
완료
호반써밋 개봉
청약 일정
모집공고일
2023.08.25(금)
청약접수
2023.09.04(월) ~ 2023.09.06(수)
당첨자발표
2023.09.13(수)
계약기간
2023.09.25(월) ~ 2023.09.27(수)
입주예정
2024년 12월
특별공급
접수기간
2023.09.04(월) ~ 2023.09.04(월)
1순위 청약
해당지역
2023.09.05(화) ~ 2023.09.05(화)
기타지역
2023.09.05(화) ~ 2023.09.05(화)
2순위 청약
해당지역
2023.09.06(수) ~ 2023.09.06(수)
기타지역
2023.09.06(수) ~ 2023.09.06(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9130 | 1순위기타지역 | 10 | 70 | - | - |
| 1순위해당지역 | 10 | 224 | 22.40:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 059.6110B | 1순위해당지역 | 19 | 366 | 19.26:1 | - |
| 1순위기타지역 | 19 | 125 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 0 | - | - | |
| 059.9270A | 1순위기타지역 | 22 | 214 | - | - |
| 1순위해당지역 | 22 | 614 | 27.91:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 084.6140B | 1순위해당지역 | 23 | 220 | 9.57:1 | - |
| 1순위기타지역 | 23 | 91 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 23 | 0 | - | - | |
| 084.7300P | 1순위기타지역 | 2 | 17 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 49 | 24.50:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 084.7870A | 1순위기타지역 | 22 | 209 | - | - |
| 1순위해당지역 | 22 | 457 | 20.77:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 084.8790C | 1순위기타지역 | 11 | 31 | - | - |
| 1순위해당지역 | 11 | 50 | 4.55:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 114.6940P | 1순위해당지역 | 1 | 23 | 23.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 16 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 049.9130 | - | 68.15㎡ | 5억 9,900만원 |
| 059.9270A | - | 82.13㎡ | 7억 6,610만원 |
| 059.6110B | - | 82.04㎡ | 7억 7,130만원 |
| 084.7870A | - | 114.31㎡ | 9억 9,860만원 |
| 084.6140B | - | 114.36㎡ | 9억 9,350만원 |
| 084.8790C | - | 114.81㎡ | 9억 9,860만원 |
| 084.7300P | - | 117.97㎡ | 13억 9,000만원 |
| 114.6940P | - | 157.13㎡ | 18억 7,500만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9130 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 059.9270A | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 059.6110B | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 084.7870A | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 084.6140B | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 084.8790C | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 084.7300P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114.6940P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 80 | 17 | 30 | 13 | 3 | 17 | 80 |
관리 정보
주택관리번호
2023000414
공고번호
2023000414