APT
서울
완료
힐스테이트 이수역센트럴
청약 일정
모집공고일
2025.10.02(목)
청약접수
2025.10.14(화) ~ 2025.10.16(목)
당첨자발표
2025.10.22(수)
계약기간
2025.11.02(일) ~ 2025.11.04(화)
입주예정
2028년 4월
특별공급
접수기간
2025.10.14(화) ~ 2025.10.14(화)
1순위 청약
해당지역
2025.10.15(수) ~ 2025.10.15(수)
기타지역
2025.10.15(수) ~ 2025.10.15(수)
2순위 청약
해당지역
2025.10.16(목) ~ 2025.10.16(목)
기타지역
2025.10.16(목) ~ 2025.10.16(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 044.7578A | - | 61.76㎡ | 미정 |
| 044.7578B | - | 61.76㎡ | 미정 |
| 049.5998A | - | 68.13㎡ | 미정 |
| 049.5998B | - | 68.13㎡ | 미정 |
| 049.0506C | - | 67.4㎡ | 미정 |
| 059.8988A | - | 82.45㎡ | 미정 |
| 059.4198B | - | 82㎡ | 미정 |
| 074.8268 | - | 101.23㎡ | 미정 |
| 084.8178A | - | 114.72㎡ | 미정 |
| 084.8280B | - | 115.58㎡ | 미정 |
| 084.3466C | - | 114.16㎡ | 미정 |
| 084.8937D | - | 114.83㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.7578A | 0 | 15 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 044.7578B | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 049.5998A | 0 | 29 | 0 | 15 | 7 | 2 | 5 | 29 |
| 049.5998B | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 049.0506C | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 059.8988A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.4198B | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 074.8268 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 084.8178A | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 084.8280B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.3466C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8937D | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 합계 | - | 94 | 6 | 46 | 19 | 6 | 17 | 94 |
관리 정보
주택관리번호
2025000430
공고번호
2025000430