APT
인천
완료
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
청약 일정
모집공고일
2025.09.19(금)
청약접수
2025.09.29(월) ~ 2025.10.01(수)
당첨자발표
2025.10.14(화)
계약기간
2025.10.27(월) ~ 2025.10.30(목)
입주예정
2028년 8월
특별공급
접수기간
2025.09.29(월) ~ 2025.09.29(월)
1순위 청약
해당지역
2025.09.30(화) ~ 2025.09.30(화)
기타지역
2025.09.30(화) ~ 2025.09.30(화)
2순위 청약
해당지역
2025.10.01(수) ~ 2025.10.01(수)
기타지역
2025.10.01(수) ~ 2025.10.01(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8900A | 1순위해당지역 | 79 | 78 | 1.95:1 | - |
| 1순위기타지역 | 79 | 59 | 2.49:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 79 | 29 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 79 | 25 | - | - | |
| 074.9779B | 1순위해당지역 | 58 | 28 | - | - |
| 1순위기타지역 | 58 | 15 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 58 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 58 | 6 | - | - | |
| 084.9714A | 1순위해당지역 | 457 | 134 | - | - |
| 1순위기타지역 | 457 | 108 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 457 | 22 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 457 | 17 | - | - | |
| 084.9964B | 1순위해당지역 | 246 | 37 | - | - |
| 1순위기타지역 | 246 | 20 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 246 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 246 | 5 | - | - | |
| 101.7961A | 1순위해당지역 | 269 | 51 | - | - |
| 1순위기타지역 | 269 | 27 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 269 | 12 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 269 | 9 | - | - | |
| 101.8671B | 1순위해당지역 | 66 | 2 | - | - |
| 1순위기타지역 | 66 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 66 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 66 | 0 | - | - | |
| 101.9837C | 1순위해당지역 | 125 | 8 | - | - |
| 1순위기타지역 | 125 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 125 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 125 | 0 | - | - | |
| 120.5868 | 1순위해당지역 | 8 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 3 | 3.00:1 | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.8900A | - | 97.35㎡ | 5억 4,850만원 |
| 074.9779B | - | 97.86㎡ | 5억 3,830만원 |
| 084.9714A | - | 110.23㎡ | 6억 1,620만원 |
| 084.9964B | - | 111.09㎡ | 5억 9,960만원 |
| 101.7961A | - | 131.21㎡ | 6억 9,940만원 |
| 101.8671B | - | 131.33㎡ | 6억 9,940만원 |
| 101.9837C | - | 131.87㎡ | 6억 8,310만원 |
| 120.5868 | - | 159.3㎡ | 11억 4,340만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.8900A | 0 | 95 | 15 | 34 | 28 | 4 | 14 | 95 |
| 074.9779B | 0 | 45 | 7 | 16 | 13 | 2 | 7 | 45 |
| 084.9714A | 0 | 374 | 57 | 133 | 110 | 17 | 57 | 374 |
| 084.9964B | 0 | 169 | 26 | 60 | 50 | 7 | 26 | 169 |
| 101.7961A | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |
| 101.8671B | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 101.9837C | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 120.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 741 | 151 | 243 | 201 | 42 | 104 | 741 |
관리 정보
주택관리번호
2025000435
공고번호
2025000435