APT
인천
완료
계양 롯데캐슬 파크시티 1단지
청약 일정
모집공고일
2024.07.29(월)
청약접수
2024.08.08(목) ~ 2024.08.12(월)
당첨자발표
2024.08.19(월)
계약기간
2024.09.02(월) ~ 2024.09.04(수)
입주예정
2027년 11월
특별공급
접수기간
2024.08.08(목) ~ 2024.08.08(목)
1순위 청약
해당지역
2024.08.09(금) ~ 2024.08.09(금)
기타지역
2024.08.09(금) ~ 2024.08.09(금)
2순위 청약
해당지역
2024.08.12(월) ~ 2024.08.12(월)
기타지역
2024.08.12(월) ~ 2024.08.12(월)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8682B | 1순위해당지역 | 46 | 37 | - | - |
| 1순위기타지역 | 46 | 41 | 4.56:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 46 | 11 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 46 | 10 | - | - | |
| 059.9639A | 1순위기타지역 | 118 | 136 | - | - |
| 1순위해당지역 | 118 | 252 | 2.14:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 118 | 34 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 118 | 46 | - | - | |
| 084.8661B | 1순위기타지역 | 378 | 47 | - | - |
| 1순위해당지역 | 378 | 27 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 378 | 16 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 378 | 16 | - | - | |
| 084.9536A | 1순위해당지역 | 330 | 158 | - | - |
| 1순위기타지역 | 330 | 148 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 330 | 40 | 1.67:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 330 | 48 | - | - | |
| 108.8108A | 1순위해당지역 | 511 | 16 | - | - |
| 1순위기타지역 | 511 | 19 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 511 | 14 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 511 | 12 | - | - | |
| 108.9437B | 1순위해당지역 | 269 | 8 | - | - |
| 1순위기타지역 | 269 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 269 | 5 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 269 | 4 | - | - | |
| 108.9907C | 1순위해당지역 | 21 | 3 | - | - |
| 1순위기타지역 | 21 | 8 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 21 | 5 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 21 | 8 | 1.60:1 | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.8682B | - | 79.98㎡ | 5억 282만원 |
| 084.9536A | - | 111.49㎡ | 6억 7,684만원 |
| 084.8661B | - | 111.57㎡ | 6억 5,996만원 |
| 108.8108A | - | 141.82㎡ | 7억 9,032만원 |
| 108.9437B | - | 142.7㎡ | 7억 7,208만원 |
| 108.9907C | - | 143.52㎡ | 7억 7,198만원 |
| 059.9639A | - | 79.97㎡ | 5억 1,712만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8682B | 0 | 44 | 9 | 16 | 8 | 2 | 9 | 44 |
| 084.9536A | 0 | 214 | 43 | 77 | 38 | 13 | 43 | 214 |
| 084.8661B | 0 | 201 | 40 | 73 | 36 | 12 | 40 | 201 |
| 108.8108A | 0 | 66 | 51 | 0 | 0 | 15 | 0 | 66 |
| 108.9437B | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |
| 108.9907C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 059.9639A | 0 | 111 | 22 | 41 | 20 | 6 | 22 | 111 |
| 합계 | - | 672 | 193 | 207 | 102 | 56 | 114 | 672 |
관리 정보
주택관리번호
2024000364
공고번호
2024000364