APT
인천
완료
송도자이풍경채 그라노블 2단지
청약 일정
모집공고일
2024.02.29(목)
청약접수
2024.03.11(월) ~ 2024.03.13(수)
당첨자발표
2024.03.20(수)
계약기간
2024.04.01(월) ~ 2024.04.07(일)
입주예정
2027년 6월
특별공급
접수기간
2024.03.11(월) ~ 2024.03.11(월)
1순위 청약
해당지역
2024.03.12(화) ~ 2024.03.12(화)
기타지역
2024.03.12(화) ~ 2024.03.12(화)
2순위 청약
해당지역
2024.03.13(수) ~ 2024.03.13(수)
기타지역
2024.03.13(수) ~ 2024.03.13(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000T | 1순위해당지역 | 12 | 101 | 16.83:1 | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 42 | 22.83:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 084.8338B | 1순위해당지역 | 33 | 30 | 1.76:1 | - |
| 1순위기타지역 | 33 | 11 | 1.50:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 33 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 33 | 8 | - | - | |
| 084.8942D | 1순위기타지역 | 27 | 1 | 1.15:1 | - |
| 1순위해당지역 | 27 | 28 | 2.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 27 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 27 | 2 | - | - | |
| 084.9260E | 1순위기타지역 | 99 | 9 | - | - |
| 1순위해당지역 | 99 | 23 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 99 | 12 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 99 | 4 | - | - | |
| 084.9285C | 1순위기타지역 | 44 | 4 | - | - |
| 1순위해당지역 | 44 | 17 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 44 | 16 | 1.33:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 44 | 4 | - | - | |
| 084.9885A | 1순위기타지역 | 192 | 67 | 1.60:1 | - |
| 1순위해당지역 | 192 | 183 | 1.91:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 192 | 20 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 192 | 28 | - | - | |
| 101.8841B | 1순위해당지역 | 50 | 16 | - | - |
| 1순위기타지역 | 50 | 5 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 50 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 50 | 3 | - | - | |
| 101.9666A | 1순위기타지역 | 52 | 25 | 2.27:1 | - |
| 1순위해당지역 | 52 | 60 | 2.31:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 52 | 18 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 52 | 6 | - | - | |
| 139.9882P | 1순위해당지역 | 1 | 8 | 8.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 147.5937P | 1순위해당지역 | 1 | 6 | 6.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 208.8982P | 1순위해당지역 | 2 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 3 | 3.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 13 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 5 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9885A | - | 110.36㎡ | 8억 6,400만원 |
| 084.8338B | - | 110.05㎡ | 8억 7,000만원 |
| 084.9285C | - | 110.28㎡ | 8억 7,200만원 |
| 084.8942D | - | 111.4㎡ | 8억 5,700만원 |
| 084.9260E | - | 110.28㎡ | 8억 3,800만원 |
| 084.0000T | - | 111㎡ | 8억 8,500만원 |
| 101.9666A | - | 131.82㎡ | 10억 |
| 101.8841B | - | 133.35㎡ | 9억 7,700만원 |
| 139.9882P | - | 184.25㎡ | 19억 9,100만원 |
| 147.5937P | - | 194.67㎡ | 21억 1,900만원 |
| 208.8982P | - | 274.52㎡ | 28억 5,800만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9885A | 0 | 121 | 20 | 37 | 18 | 6 | 20 | 121 |
| 084.8338B | 0 | 20 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 |
| 084.9285C | 0 | 25 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 25 |
| 084.8942D | 0 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 084.9260E | 0 | 60 | 10 | 18 | 9 | 3 | 10 | 60 |
| 084.0000T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101.9666A | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 101.8841B | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 139.9882P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 147.5937P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 208.8982P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 264 | 50 | 75 | 36 | 13 | 40 | 264 |
추가 특별공급 (세대수)
| 타입 | 청년 | 신생아 | 이전기관 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9885A | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 084.8338B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 084.9285C | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 084.8942D | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 084.9260E | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 084.0000T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101.9666A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 101.8841B | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 139.9882P | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 147.5937P | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 208.8982P | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | 50 | 50 |
관리 정보
주택관리번호
2024000088
공고번호
2024000088