APT
인천
완료
송도자이풍경채 그라노블 3단지
청약 일정
모집공고일
2024.02.29(목)
청약접수
2024.03.11(월) ~ 2024.03.13(수)
당첨자발표
2024.03.21(목)
계약기간
2024.04.01(월) ~ 2024.04.07(일)
입주예정
2028년 4월
특별공급
접수기간
2024.03.11(월) ~ 2024.03.11(월)
1순위 청약
해당지역
2024.03.12(화) ~ 2024.03.12(화)
기타지역
2024.03.12(화) ~ 2024.03.12(화)
2순위 청약
해당지역
2024.03.13(수) ~ 2024.03.13(수)
기타지역
2024.03.13(수) ~ 2024.03.13(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9048B | 1순위해당지역 | 118 | 28 | - | - |
| 1순위기타지역 | 118 | 10 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 118 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 118 | 17 | - | - | |
| 084.9958C | 1순위기타지역 | 112 | 11 | - | - |
| 1순위해당지역 | 112 | 30 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 112 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 112 | 13 | - | - | |
| 084.9985A | 1순위해당지역 | 112 | 78 | 1.39:1 | - |
| 1순위기타지역 | 112 | 43 | 1.16:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 112 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 112 | 12 | - | - | |
| 099.9945 | 1순위해당지역 | 35 | 26 | 1.44:1 | - |
| 1순위기타지역 | 35 | 8 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 35 | 5 | 5.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 35 | 2 | - | - | |
| 101.9895 | 1순위해당지역 | 119 | 32 | - | - |
| 1순위기타지역 | 119 | 11 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 119 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 119 | 3 | - | - | |
| 111.5654 | 1순위해당지역 | 82 | 12 | - | - |
| 1순위기타지역 | 82 | 8 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 82 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 82 | 4 | - | - | |
| 149.9098P | 1순위해당지역 | 3 | 10 | 5.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 6 | 14.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 10 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 5 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9985A | - | 117.69㎡ | 8억 7,600만원 |
| 084.9048B | - | 118.48㎡ | 8억 8,300만원 |
| 084.9958C | - | 118.42㎡ | 8억 8,600만원 |
| 099.9945 | - | 137.83㎡ | 10억 3,000만원 |
| 101.9895 | - | 141.31㎡ | 10억 1,600만원 |
| 111.5654 | - | 152.67㎡ | 11억 4,200만원 |
| 149.9098P | - | 208.49㎡ | 21억 6,700만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9985A | 0 | 67 | 11 | 21 | 10 | 3 | 11 | 67 |
| 084.9048B | 0 | 70 | 12 | 21 | 10 | 3 | 12 | 70 |
| 084.9958C | 0 | 67 | 11 | 21 | 10 | 3 | 11 | 67 |
| 099.9945 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 101.9895 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 111.5654 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 149.9098P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 254 | 56 | 63 | 30 | 15 | 34 | 254 |
추가 특별공급 (세대수)
| 타입 | 청년 | 신생아 | 이전기관 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9985A | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 084.9048B | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 084.9958C | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 099.9945 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 101.9895 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 111.5654 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 149.9098P | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | 56 | 56 |
관리 정보
주택관리번호
2024000089
공고번호
2024000089