APT
인천
완료
시티오씨엘 6단지
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동5BL (22197)
지도총 1,734세대
시행사: 에이치디씨현대산업개발(주), 현대건설(주), (주)포스코이앤씨
APT
민영
분양주택
청약 일정
모집공고일
2024.09.27(금)
청약접수
2024.10.07(월) ~ 2024.10.10(목)
당첨자발표
2024.10.17(목)
계약기간
2024.10.29(화) ~ 2024.11.02(토)
입주예정
2028년 4월
특별공급
접수기간
2024.10.07(월) ~ 2024.10.07(월)
1순위 청약
해당지역
2024.10.08(화) ~ 2024.10.08(화)
기타지역
2024.10.08(화) ~ 2024.10.08(화)
2순위 청약
해당지역
2024.10.10(목) ~ 2024.10.10(목)
기타지역
2024.10.10(목) ~ 2024.10.10(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6989 | 1순위해당지역 | 60 | 811 | 13.52:1 | - |
| 1순위기타지역 | 60 | 298 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 60 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 60 | 0 | - | - | |
| 075.8038 | 1순위해당지역 | 122 | 846 | 6.93:1 | - |
| 1순위기타지역 | 122 | 235 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 122 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 122 | 0 | - | - | |
| 084.8004C | 1순위기타지역 | 181 | 140 | - | - |
| 1순위해당지역 | 181 | 367 | 2.03:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 181 | 135 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 181 | 66 | - | - | |
| 084.8248A | 1순위기타지역 | 246 | 1,277 | - | - |
| 1순위해당지역 | 246 | 2,157 | 8.77:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 246 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 246 | 0 | - | - | |
| 084.8637B | 1순위해당지역 | 299 | 396 | 1.32:1 | - |
| 1순위기타지역 | 299 | 211 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 299 | 158 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 299 | 258 | - | - | |
| 102.5625B | 1순위해당지역 | 132 | 195 | 1.48:1 | - |
| 1순위기타지역 | 132 | 86 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 132 | 18 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 132 | 60 | - | - | |
| 102.8008A | 1순위기타지역 | 117 | 46 | 3.54:1 | - |
| 1순위해당지역 | 117 | 104 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 117 | 68 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 117 | 32 | - | - | |
| 134.2648P | 1순위해당지역 | 1 | 11 | 11.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 10 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 134.9903P | 1순위해당지역 | 3 | 117 | 39.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 35 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.6989 | - | 82.64㎡ | 4억 4,430만원 |
| 075.8038 | - | 102.56㎡ | 5억 7,920만원 |
| 084.8248A | - | 114.19㎡ | 6억 5,000만원 |
| 084.8637B | - | 114.47㎡ | 6억 3,920만원 |
| 084.8004C | - | 115.03㎡ | 6억 2,330만원 |
| 102.8008A | - | 136.96㎡ | 7억 8,350만원 |
| 102.5625B | - | 137.28㎡ | 7억 8,530만원 |
| 134.2648P | - | 185.23㎡ | 11억 1,640만원 |
| 134.9903P | - | 186.13㎡ | 11억 2,180만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6989 | 0 | 55 | 11 | 20 | 10 | 3 | 11 | 55 |
| 075.8038 | 0 | 116 | 23 | 42 | 21 | 7 | 23 | 116 |
| 084.8248A | 0 | 249 | 49 | 89 | 44 | 14 | 49 | 249 |
| 084.8637B | 0 | 189 | 38 | 68 | 34 | 11 | 38 | 189 |
| 084.8004C | 0 | 121 | 24 | 44 | 22 | 7 | 24 | 121 |
| 102.8008A | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 102.5625B | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 134.2648P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 134.9903P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 761 | 169 | 263 | 131 | 49 | 145 | 761 |
추가 특별공급 (세대수)
| 타입 | 청년 | 신생아 | 이전기관 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 075.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8248A | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 084.8637B | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8004C | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102.8008A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102.5625B | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 134.2648P | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 134.9903P | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | 4 | 4 |
관리 정보
주택관리번호
2024000507
공고번호
2024000507