APT
인천
완료
인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(본청약)
청약 일정
모집공고일
2025.12.19(금)
청약접수
2025.12.29(월) ~ 2025.12.31(수)
당첨자발표
2026.01.07(수)
계약기간
2026.01.18(일) ~ 2026.01.20(화)
입주예정
2029년 10월
특별공급
접수기간
2025.12.29(월) ~ 2025.12.29(월)
1순위 청약
해당지역
2025.12.30(화) ~ 2025.12.30(화)
기타지역
2025.12.30(화) ~ 2025.12.30(화)
2순위 청약
해당지역
2025.12.31(수) ~ 2025.12.31(수)
기타지역
2025.12.31(수) ~ 2025.12.31(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9670A | 1순위해당지역 | 117 | 74 | 1.25:1 | - |
| 1순위기타지역 | 117 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 117 | 26 | 1.73:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 117 | 6 | 1.21:1 | - | |
| 084.9966B | 1순위해당지역 | 118 | 55 | - | - |
| 1순위기타지역 | 118 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 118 | 15 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 118 | 1 | - | - | |
| 104.9695B | 1순위기타지역 | 248 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 248 | 14 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 248 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 248 | 5 | - | - | |
| 104.9940A | 1순위해당지역 | 246 | 12 | - | - |
| 1순위기타지역 | 246 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 246 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 246 | 2 | - | - | |
| 112.9721A | 1순위해당지역 | 82 | 11 | - | - |
| 1순위기타지역 | 82 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 82 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 82 | 9 | - | - | |
| 112.9810B | 1순위해당지역 | 68 | 8 | - | - |
| 1순위기타지역 | 68 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 68 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 68 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 112.9721A | - | 149.86㎡ | 9억 683만원 |
| 112.9810B | - | 150.62㎡ | 8억 2,754만원 |
| 104.9940A | - | 139.25㎡ | 8억 7,895만원 |
| 104.9695B | - | 139.13㎡ | 7억 9,751만원 |
| 084.9670A | - | 114.03㎡ | 6억 9,292만원 |
| 084.9966B | - | 115.64㎡ | 6억 2,720만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.9721A | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 112.9810B | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 104.9940A | 0 | 59 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 |
| 104.9695B | 0 | 59 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 |
| 084.9670A | 0 | 99 | 14 | 30 | 25 | 4 | 13 | 99 |
| 084.9966B | 0 | 99 | 14 | 30 | 25 | 4 | 13 | 99 |
| 합계 | - | 355 | 98 | 60 | 50 | 29 | 26 | 355 |
추가 특별공급 (세대수)
| 타입 | 청년 | 신생아 | 이전기관 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.9721A | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 112.9810B | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 104.9940A | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 104.9695B | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 084.9670A | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 084.9966B | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 합계 | - | - | - | 92 | 92 |
관리 정보
주택관리번호
2025000602
공고번호
2025000602