APT
인천
완료
인천 두산위브 더센트럴
청약 일정
모집공고일
2022.07.14(목)
청약접수
2022.07.25(월) ~ 2022.07.28(목)
당첨자발표
2022.08.03(수)
계약기간
2022.08.16(화) ~ 2022.08.19(금)
입주예정
2026년 1월
특별공급
접수기간
2022.07.25(월) ~ 2022.07.25(월)
1순위 청약
해당지역
2022.07.26(화) ~ 2022.07.26(화)
기타지역
2022.07.27(수) ~ 2022.07.27(수)
2순위 청약
해당지역
2022.07.28(목) ~ 2022.07.28(목)
기타지역
2022.07.28(목) ~ 2022.07.28(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 039.5700 | - | 53.88㎡ | 미정 |
| 046.3100 | - | 62.76㎡ | 미정 |
| 051.6100 | - | 70.48㎡ | 미정 |
| 059.9800A | - | 81.46㎡ | 미정 |
| 059.5100B | - | 81.59㎡ | 미정 |
| 084.5500A | - | 113.43㎡ | 미정 |
| 084.9500B | - | 115.71㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.5700 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 046.3100 | 0 | 71 | 0 | 29 | 23 | 4 | 15 | 71 |
| 051.6100 | 0 | 51 | 0 | 22 | 15 | 3 | 11 | 51 |
| 059.9800A | 0 | 194 | 36 | 72 | 39 | 11 | 36 | 194 |
| 059.5100B | 0 | 55 | 10 | 20 | 12 | 3 | 10 | 55 |
| 084.5500A | 0 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 084.9500B | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 합계 | - | 403 | 50 | 157 | 96 | 22 | 78 | 403 |
관리 정보
주택관리번호
2022000442
공고번호
2022000442